ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 748 | Sアイム | 15 | 16 | 5,987 | -1,835 |
| 749 | Sアイム | 24 | 43 | 8,718 | +521 |
| 750 | Sアイム | 36 | 24 | 7,894 | +2,757 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 765 | マイジャグ5 | 32 | 32 | 9,387 | +535 |
| 766 | マイジャグ5 | 29 | 28 | 7,172 | +1,788 |
| 767 | マイジャグ5 | 39 | 35 | 9,295 | +2,693 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 775 | Sアイム | 25 | 16 | 7,061 | -229 |
| 776 | Sアイム | 6 | 5 | 2,637 | -1,001 |
| 777 | Sアイム | 27 | 26 | 7,250 | +1,279 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 305 | 夜桜超旋風 | -17,210 |
| 306 | 夜桜超旋風 | -12,260 |
| 307 | 夜桜超旋風 | +36,370 |
| 308 | 夜桜超旋風 | +2,130 |
| 309 | 夜桜超旋風 | -750 |
| 310 | 夜桜超旋風 | +6,000 |
| 311 | 夜桜超旋風 | +4,950 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 54 | P真北斗無双4 | +350 |
| 55 | P真北斗無双4 | -15,680 |
| 56 | P真北斗無双4 | -3,920 |
| 57 | P真北斗無双4 | -16,500 |
| 58 | P真北斗無双4 | -14,010 |
| 59 | P真北斗無双4 | +41,660 |
| 60 | P真北斗無双4 | +34,100 |
| 61 | P真北斗無双4 | -9,960 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 26 | リゼロ鬼がかりver | -21,390 |
| 27 | リゼロ鬼がかりver | +17,400 |
| 28 | リゼロ鬼がかりver | +25,670 |
| 29 | リゼロ鬼がかりver | -11,860 |
| 30 | リゼロ鬼がかりver | +22,550 |
| 31 | リゼロ鬼がかりver | -16,720 |
| 32 | リゼロ鬼がかりver | -9,960 |
| 33 | リゼロ鬼がかりver | -20,260 |
| 34 | リゼロ鬼がかりver | +17,150 |
| 35 | リゼロ鬼がかりver | -12,600 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 780 | マイジャグ5 | 35 | 34 | 8,377 | +2,827 |
| 781 | マイジャグ5 | 21 | 20 | 6,360 | -185 |
| 782 | マイジャグ5 | 30 | 17 | 7,550 | +837 |
複数の【盾】を装備して天使はクエストスタート!
天使は3つの【盾】で防御を固めていたが、開始早々不意打ちで悪魔からガードの合間を縫われて攻撃されてしまう!
しかし用心して持ち込んだ4つ目の【盾】が大活躍!
本来は3つだった予定の【盾】は4つの【盾】となり、店内各所に恩恵を授けた!
鉄板ともいえるジャグラーシリーズが各所で素晴らしい結果を残した!
【ハンマー】もしっかりと天使の冒険をサポート!
『夜桜超旋風』『北斗無双4』『リゼロ鬼がかり』と人気機種が好調な様子で活躍していたようだ!
クエストを終えた天使は満足気な様子だ!▼