台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
805 | 22 | 16 | 7,040 | -999 |
806 | 37 | 27 | 8,853 | +1,946 |
807 | 37 | 25 | 8,892 | +1,556 |
808 | 31 | 20 | 9,358 | -444 |
809 | 37 | 15 | 7,490 | +2,325 |
810 | 28 | 22 | 8,586 | -831 |
811 | 31 | 29 | 9,000 | +178 |
812 | 22 | 36 | 9,004 | -1,273 |
823 | 30 | 16 | 7,878 | -173 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
699 | スマスロHEY!鏡 | 37 | 22 | 8,112 | +2,628 |
700 | スマスロHEY!鏡 | 18 | 6 | 5,286 | -2,528 |
701 | スマスロHEY!鏡 | 40 | 22 | 7,766 | +3,330 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
709 | スマスロ北斗 | 60 | 20 | 8,322 | -837 |
710 | スマスロ北斗 | 70 | 20 | 8,407 | +1,149 |
711 | スマスロ北斗 | 97 | 26 | 9,632 | +3,684 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
718 | ヴヴヴ | 101 | 1 | 10,326 | +14,627 |
719 | ヴヴヴ | 35 | 5 | 7,407 | -2,098 |
720 | ヴヴヴ | 36 | 3 | 5,834 | +30 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
762 | マイジャグ5 | 33 | 27 | 8,561 | +1,543 |
763 | マイジャグ5 | 40 | 23 | 9,310 | +1,739 |
764 | マイジャグ5 | 30 | 19 | 7,390 | +745 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
893 | ハーデス槍撃 | 28 | 1 | 8,715 | +1,732 |
894 | ハーデス槍撃 | 23 | 2 | 7,266 | +3,802 |
895 | ハーデス槍撃 | 24 | 1 | 8,684 | +580 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
641 | ペルソナ5 | 48 | 109 | 7,868 | +3,592 |
642 | レールガン | 162 | 15 | 7,465 | +2,782 |
643 | シンフォギア勇気 | 113 | 33 | 9,371 | +3,257 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
768 | Sアイム | 34 | 23 | 8,743 | +1,601 |
769 | Sアイム | 24 | 29 | 8,166 | -307 |
770 | Sアイム | 27 | 22 | 7,869 | -371 |
771 | Sアイム | 29 | 20 | 7,552 | +1,031 |
772 | Sアイム | 25 | 20 | 7,561 | -793 |
773 | Sアイム | 26 | 16 | 7,673 | -674 |
774 | Sアイム | 30 | 18 | 7,677 | +348 |
775 | Sアイム | 32 | 15 | 8,026 | +290 |
776 | Sアイム | 34 | 30 | 8,098 | +2,881 |
777 | Sアイム | 34 | 15 | 8,491 | -37 |
778 | Sアイム | 21 | 6 | 6,067 | -959 |
779 | マイジャグ5 | 28 | 23 | 7,927 | +371 |
780 | マイジャグ5 | 28 | 21 | 7,839 | +438 |
781 | マイジャグ5 | 29 | 24 | 8,574 | -147 |
782 | マイジャグ5 | 21 | 13 | 6,471 | -1,232 |
783 | マイジャグ5 | 19 | 30 | 8,237 | -1,180 |
784 | マイジャグ5 | 15 | 14 | 6,637 | -2,391 |
785 | マイジャグ5 | 30 | 18 | 7,347 | +1,070 |
台番 | 機種 | 差玉 |
54 | P真北斗無双4 | -8,150 |
55 | P真北斗無双4 | +6,120 |
56 | P真北斗無双4 | +15,790 |
57 | P真北斗無双4 | -8,650 |
58 | P真北斗無双4 | +5,070 |
59 | P真北斗無双4 | -11,950 |
60 | P真北斗無双4 | +5,580 |
61 | P真北斗無双4 | -35,320 |
台番 | 機種 | 差玉 |
88 | 源さん超韋駄天 | +5,280 |
89 | 源さん超韋駄天 | -1,030 |
90 | 源さん超韋駄天 | +2,010 |
91 | 源さん超韋駄天 | -460 |
92 | 源さん超韋駄天 | +9,690 |
93 | 源さん超韋駄天 | -4,100 |
94 | 源さん超韋駄天 | +2,470 |
95 | 源さん超韋駄天 | +48,230 |
96 | 源さん超韋駄天 | 0 |
97 | 源さん超韋駄天 | -13,850 |
台番 | 機種 | 差玉 |
98 | 超韋駄天BLACK | -5,210 |
99 | 超韋駄天BLACK | -1,510 |
100 | 超韋駄天BLACK | +510 |
101 | 超韋駄天BLACK | -2,500 |
102 | 超韋駄天BLACK | -510 |
103 | 超韋駄天BLACK | -1,110 |
104 | 超韋駄天BLACK | -13,960 |
105 | 超韋駄天BLACK | -1,500 |
台番 | 機種 | 差玉 |
80 | 真・花の慶次3 | -19,300 |
81 | 真・花の慶次3 | -12,320 |
82 | 真・花の慶次3 | -13,350 |
83 | 真・花の慶次3 | +5,050 |
84 | 真・花の慶次3 | +55,920 |
85 | 真・花の慶次3 | +2,150 |
86 | 真・花の慶次3 | -3,520 |
87 | 真・花の慶次3 | -16,040 |
106 | 真・花の慶次3 | -21,240 |
107 | 真・花の慶次3 | -20,000 |
108 | 真・花の慶次3 | +12,580 |
109 | 真・花の慶次3 | -5,430 |
110 | 真・花の慶次3 | +9,190 |
111 | 真・花の慶次3 | +6,530 |
112 | 真・花の慶次3 | -6,700 |
113 | 真・花の慶次3 | +10,480 |
台番 | 機種 | 差玉 |
182 | 沖海5 | -700 |
183 | 沖海5 | -6,130 |
184 | 沖海5 | -5,530 |
185 | 沖海5 | -2,290 |
186 | 沖海5 | -18,000 |
187 | 沖海5 | +1,230 |
188 | 沖海5 | -2,320 |
189 | 沖海5 | +26,550 |
190 | 沖海5 | +10,790 |
191 | 沖海5 | -3,560 |
192 | 沖海5 | -9,800 |
193 | 沖海5 | +4,330 |
194 | 沖海5 | -9,930 |
195 | 沖海5 | +1,270 |
196 | 沖海5 | -12,420 |
197 | 沖海5 | +19,680 |
366 | 沖海5 | +10,710 |
367 | 沖海5 | -10,040 |
368 | 沖海5 | -12,320 |
369 | 沖海5 | +15,700 |
370 | 沖海5 | -6,900 |
371 | 沖海5 | +5,600 |
372 | 沖海5 | -6,200 |
373 | 沖海5 | +410 |
374 | 沖海5 | -3,930 |
375 | 沖海5 | +1,990 |
376 | 沖海5 | -12,970 |
377 | 沖海5 | +470 |
378 | 沖海5 | +13,100 |
379 | 沖海5 | -8,310 |
380 | 沖海5 | -1,530 |
381 | 沖海5 | +1,680 |
382 | 沖海5 | -260 |
383 | 沖海5 | +24,080 |
384 | 沖海5 | -3,350 |
385 | 沖海5 | +16,000 |
386 | 沖海5 | -2,250 |
387 | 沖海5 | -790 |
388 | 沖海5 | +6,470 |
389 | 沖海5 | +37,010 |
390 | 沖海5 | -1,380 |
391 | 沖海5 | -19,190 |
392 | 沖海5 | -13,030 |
393 | 沖海5 | -10,500 |
394 | 沖海5 | +17,250 |
395 | 沖海5 | +5,020 |
396 | 沖海5 | +5,180 |
397 | 沖海5 | -5,270 |
台番 | 機種 | 差玉 |
268 | ヤマトONLYONE甘 | -12,560 |
269 | ヤマトONLYONE甘 | +12,890 |
270 | ヤマトONLYONE甘 | +360 |
271 | ヤマトONLYONE甘 | +4,690 |
272 | ヤマトONLYONE甘 | +2,930 |
273 | ヤマトONLYONE甘 | +5,340 |
274 | ヤマトONLYONE甘 | -3,020 |
275 | ヤマトONLYONE甘 | -12,170 |
台番 | 機種 | 差玉 |
174 | 消されたルパン2022 | +3,240 |
175 | 消されたルパン2022 | +1,070 |
176 | 消されたルパン2022 | -2,100 |
177 | 消されたルパン2022 | -8,990 |
178 | 消されたルパン2022 | -5,040 |
179 | 消されたルパン2022 | -130 |
180 | 消されたルパン2022 | -2,120 |
181 | 消されたルパン2022 | +9,870 |
複数装備を持ち込んで天使は冒険へ出発!
【盾】はスマスロ機種で目を見張る結果を残した!
万枚を突破した『ヴァルヴレイヴ』を筆頭に、複数機種が秘められたポテンシャルを十二分に発揮!
加えて人気AT機でもしっかりと好記録を打ち立て、天使の冒険をサポート!
【剣】【宝箱】はジャグラーシリーズで活躍!
シリーズ各所から堅実にプラスを積み重ねる台を複数確認する事ができた!
複数の【ハンマー】からは『源さん超韋駄天』『沖海5』が爆発的なプラスを記録した!
次回クエストでも天使の活躍に期待できそうだ!▼