ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 768 | Sアイム | 35 | 28 | 8,729 | +1,829 |
| 769 | Sアイム | 29 | 29 | 8,253 | +1,257 |
| 770 | Sアイム | 33 | 41 | 9,156 | +1,817 |
| 771 | Sアイム | 24 | 12 | 5,782 | +845 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 782 | マイジャグ5 | 28 | 32 | 7,870 | +1,713 |
| 783 | マイジャグ5 | 35 | 25 | 8,930 | +702 |
| 784 | マイジャグ5 | 32 | 35 | 9,282 | +1,006 |
| 785 | マイジャグ5 | 28 | 13 | 6,956 | +236 |
| 786 | マイジャグ5 | 38 | 16 | 7,304 | +2,863 |
| 787 | マイジャグ5 | 41 | 22 | 10,315 | +1,114 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 789 | マイジャグ5 | 40 | 24 | 9,646 | +1,087 |
| 790 | マイジャグ5 | 20 | 14 | 6,401 | -1,087 |
| 791 | マイジャグ5 | 20 | 18 | 6,534 | -812 |
| 792 | マイジャグ5 | 29 | 31 | 9,091 | +104 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 807 | ファンキー2 | 37 | 26 | 8,986 | +1,610 |
| 808 | ファンキー2 | 37 | 23 | 9,174 | +1,688 |
| 809 | ファンキー2 | 25 | 16 | 7,368 | -844 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 889 | ハーデス槍撃 | 17 | 0 | 5,016 | +3,130 |
| 890 | ハーデス槍撃 | 9 | 0 | 3,922 | -530 |
| 891 | ハーデス槍撃 | 19 | 0 | 7,588 | +822 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 684 | スマスロ北斗 | 88 | 14 | 8,155 | +4,298 |
| 687 | スマスロ北斗 | 98 | 17 | 9,305 | +3,845 |
| 690 | スマスロ北斗 | 39 | 12 | 7,260 | -3,277 |
| 691 | スマスロ北斗 | 120 | 14 | 9,185 | +8,969 |
| 692 | スマスロ北斗 | 82 | 27 | 8,678 | +3,431 |
| 694 | スマスロ北斗 | 114 | 12 | 9,550 | +6,317 |
| 702 | スマスロHEY!鏡 | 20 | 9 | 3,315 | +1,855 |
| 703 | スマスロHEY!鏡 | 11 | 4 | 2,399 | -1,021 |
| 706 | スマスロHEY!鏡 | 18 | 7 | 4,538 | -1,457 |
| 706 | スマスロHEY!鏡 | 18 | 7 | 4,538 | -1,457 |
| 718 | ヴヴヴ | 7 | 0 | 1,033 | +530 |
| 719 | ヴヴヴ | 2 | 1 | 1,540 | -1,562 |
| 720 | ヴヴヴ | 51 | 1 | 3,837 | +3,132 |
| 726 | ゴブスレ | 9 | 1 | 4,564 | -3,013 |
| 728 | ゴブスレ | 35 | 2 | 6,001 | +9,734 |
| 729 | ゴブスレ | 22 | 1 | 6,743 | +3,046 |
| 730 | ゴブスレ | 28 | 2 | 7,930 | +2,005 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 747 | Sアイム | 32 | 7 | 6,872 | +1,507 |
| 748 | Sアイム | 34 | 23 | 7,942 | +1,633 |
| 749 | Sアイム | 31 | 28 | 7,950 | +1,319 |
| 750 | Sアイム | 12 | 8 | 3,517 | -321 |
| 751 | Sアイム | 27 | 23 | 7,696 | +181 |
| 752 | Sアイム | 20 | 12 | 6,239 | -1,113 |
| 753 | Sアイム | 27 | 27 | 7,924 | -21 |
| 754 | Sアイム | 26 | 22 | 7,209 | +248 |
| 755 | Sアイム | 25 | 17 | 7,347 | -297 |
| 756 | Sアイム | 33 | 12 | 7,991 | +549 |
| 757 | Sアイム | 19 | 19 | 7,336 | -1,168 |
| 794 | ハッピーVⅢ | 16 | 11 | 6,684 | -2,255 |
| 795 | ハッピーVⅢ | 20 | 6 | 4,134 | +909 |
| 796 | ハッピーVⅢ | 41 | 37 | 9,072 | +3,481 |
| 797 | ハッピーVⅢ | 15 | 19 | 6,624 | -1,986 |
| 798 | ハッピーVⅢ | 15 | 12 | 5,620 | -1,761 |
| 799 | ハッピーVⅢ | 26 | 20 | 7,100 | +247 |
| 800 | ハッピーVⅢ | 28 | 17 | 7,389 | +213 |
| 801 | ハッピーVⅢ | 35 | 37 | 8,874 | +2,087 |
| 802 | Sアイム | 11 | 17 | 5,648 | -1,921 |
| 803 | Sアイム | 39 | 22 | 8,557 | +2,872 |
| 804 | Sアイム | 24 | 9 | 5,563 | +428 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 36 | ユニコーン | -17,010 |
| 37 | ユニコーン | +1,870 |
| 38 | ユニコーン | -6,990 |
| 39 | ユニコーン | +13,310 |
| 40 | ユニコーン | -3,460 |
| 41 | ユニコーン | +15,070 |
| 42 | ユニコーン | -13,470 |
| 43 | ユニコーン | +1,170 |
| 44 | ユニコーン | -7,000 |
| 45 | ユニコーン | +4,320 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 54 | P真北斗無双4 | +25,280 |
| 55 | P真北斗無双4 | +6,920 |
| 56 | P真北斗無双4 | -10,790 |
| 57 | P真北斗無双4 | -12,680 |
| 58 | P真北斗無双4 | -6,490 |
| 59 | P真北斗無双4 | +6,310 |
| 60 | P真北斗無双4 | -22,690 |
| 61 | P真北斗無双4 | -1,810 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 72 | ゴジラ対エヴァ | +30,780 |
| 73 | ゴジラ対エヴァ | -19,870 |
| 74 | ゴジラ対エヴァ | -11,930 |
| 75 | ゴジラ対エヴァ | +15,350 |
| 76 | ゴジラ対エヴァ | -25,230 |
| 77 | ゴジラ対エヴァ | -3,920 |
| 78 | ゴジラ対エヴァ | -5,550 |
| 79 | ゴジラ対エヴァ | -4,720 |
| 114 | ゴジラ対エヴァ | +31,510 |
| 115 | ゴジラ対エヴァ | +2,420 |
| 116 | ゴジラ対エヴァ | +10,210 |
| 117 | ゴジラ対エヴァ | -16,620 |
| 118 | ゴジラ対エヴァ | -15,450 |
| 119 | ゴジラ対エヴァ | +4,420 |
| 120 | ゴジラ対エヴァ | -8,220 |
| 121 | ゴジラ対エヴァ | +9,820 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 122 | 牙狼GOLD IMPACT | -10,430 |
| 123 | 牙狼GOLD IMPACT | -4,510 |
| 124 | 牙狼GOLD IMPACT | -500 |
| 125 | 牙狼GOLD IMPACT | -36,260 |
| 126 | 牙狼GOLD IMPACT | +18,550 |
| 127 | 牙狼GOLD IMPACT | +34,620 |
| 128 | 牙狼GOLD IMPACT | +10,020 |
| 129 | 牙狼GOLD IMPACT | +31,680 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 88 | 源さん超韋駄天 | +2,750 |
| 89 | 源さん超韋駄天 | +10,620 |
| 90 | 源さん超韋駄天 | +19,500 |
| 91 | 源さん超韋駄天 | -3,720 |
| 92 | 源さん超韋駄天 | +21,190 |
| 93 | 源さん超韋駄天 | +2,540 |
| 94 | 源さん超韋駄天 | -5,770 |
| 95 | 源さん超韋駄天 | -11,640 |
| 96 | 源さん超韋駄天 | +18,120 |
| 97 | 源さん超韋駄天 | -6,600 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 98 | 超韋駄天BLACK | -8,990 |
| 99 | 超韋駄天BLACK | +6,310 |
| 100 | 超韋駄天BLACK | +8,040 |
| 101 | 超韋駄天BLACK | -15,020 |
| 102 | 超韋駄天BLACK | +12,800 |
| 103 | 超韋駄天BLACK | -11,990 |
| 104 | 超韋駄天BLACK | +29,680 |
| 105 | 超韋駄天BLACK | +12,430 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 80 | 真・花の慶次3 | +12,250 |
| 81 | 真・花の慶次3 | -3,740 |
| 82 | 真・花の慶次3 | -13,840 |
| 83 | 真・花の慶次3 | +18,830 |
| 84 | 真・花の慶次3 | -2,140 |
| 85 | 真・花の慶次3 | -1,460 |
| 86 | 真・花の慶次3 | +17,110 |
| 87 | 真・花の慶次3 | -9,880 |
| 106 | 真・花の慶次3 | +2,720 |
| 107 | 真・花の慶次3 | -1,910 |
| 108 | 真・花の慶次3 | -12,250 |
| 109 | 真・花の慶次3 | -22,030 |
| 110 | 真・花の慶次3 | +2,390 |
| 111 | 真・花の慶次3 | -6,010 |
| 112 | 真・花の慶次3 | +7,700 |
| 113 | 真・花の慶次3 | -14,000 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 166 | アクエリオン極合体 | +20,130 |
| 167 | アクエリオン極合体 | +4,300 |
| 168 | アクエリオン極合体 | +590 |
| 169 | アクエリオン極合体 | -6,170 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 210 | e必殺仕置人S | -22,900 |
| 211 | e必殺仕置人S | -17,520 |
| 212 | e必殺仕置人S | +22,680 |
| 213 | e必殺仕置人S | +37,600 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 298 | シンフォギア3 | +9,310 |
| 299 | シンフォギア3 | +22,390 |
| 300 | シンフォギア3 | +580 |
| 301 | シンフォギア3 | -7,440 |
| 302 | シンフォギア3 | +7,330 |
| 303 | シンフォギア3 | -8,510 |
| 304 | シンフォギア3 | -5,550 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 326 | 大海4スペシャルBLACK | +1,829 |
| 327 | 大海4スペシャルBLACK | +1,257 |
| 328 | 大海4スペシャルBLACK | +1,817 |
| 329 | 大海4スペシャルBLACK | +845 |
| 330 | 大海4スペシャルBLACK | +1,713 |
| 331 | 大海4スペシャルBLACK | +702 |
| 332 | 大海4スペシャルBLACK | +1,006 |
| 333 | 大海4スペシャルBLACK | +236 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 334 | 大海物語5 | +2,863 |
| 335 | 大海物語5 | +1,114 |
| 336 | 大海物語5 | +1,087 |
| 337 | 大海物語5 | -1,087 |
| 338 | 大海物語5 | -812 |
| 339 | 大海物語5 | +104 |
| 340 | 大海物語5 | +1,610 |
| 341 | 大海物語5 | +1,688 |
| 342 | 大海物語5 | -844 |
| 343 | 大海物語5 | +3,130 |
| 344 | 大海物語5 | -530 |
| 345 | 大海物語5 | +822 |
| 346 | 大海物語5 | +4,298 |
| 347 | 大海物語5 | +3,845 |
| 348 | 大海物語5 | -3,277 |
| 349 | 大海物語5 | +8,969 |
| 350 | 大海物語5 | +3,431 |
| 351 | 大海物語5 | +6,317 |
| 352 | 大海物語5 | +1,855 |
| 353 | 大海物語5 | -1,021 |
| 354 | 大海物語5 | -1,457 |
| 355 | 大海物語5 | -1,457 |
| 356 | 大海物語5 | +530 |
| 357 | 大海物語5 | -1,562 |
| 358 | 大海物語5 | +3,132 |
| 359 | 大海物語5 | -3,013 |
| 360 | 大海物語5 | +9,734 |
| 361 | 大海物語5 | +3,046 |
| 362 | 大海物語5 | +2,005 |
| 363 | 大海物語5 | +1,507 |
| 364 | 大海物語5 | +1,633 |
| 365 | 大海物語5 | +1,319 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 182 | 沖海5 | -321 |
| 183 | 沖海5 | +181 |
| 184 | 沖海5 | -1,113 |
| 185 | 沖海5 | -21 |
| 186 | 沖海5 | +248 |
| 187 | 沖海5 | -297 |
| 188 | 沖海5 | +549 |
| 189 | 沖海5 | -1,168 |
| 190 | 沖海5 | -2,255 |
| 191 | 沖海5 | +909 |
| 192 | 沖海5 | +3,481 |
| 193 | 沖海5 | -1,986 |
| 194 | 沖海5 | -1,761 |
| 195 | 沖海5 | +247 |
| 196 | 沖海5 | +213 |
| 197 | 沖海5 | +2,087 |
| 366 | 沖海5 | -1,921 |
| 367 | 沖海5 | +2,872 |
| 368 | 沖海5 | +428 |
| 369 | 沖海5 | -17,010 |
| 370 | 沖海5 | +1,870 |
| 371 | 沖海5 | -6,990 |
| 372 | 沖海5 | +13,310 |
| 373 | 沖海5 | -3,460 |
| 374 | 沖海5 | +15,070 |
| 375 | 沖海5 | -13,470 |
| 376 | 沖海5 | +1,170 |
| 377 | 沖海5 | -7,000 |
| 378 | 沖海5 | +4,320 |
| 379 | 沖海5 | +25,280 |
| 380 | 沖海5 | +6,920 |
| 381 | 沖海5 | -10,790 |
| 382 | 沖海5 | -12,680 |
| 383 | 沖海5 | -6,490 |
| 384 | 沖海5 | +6,310 |
| 385 | 沖海5 | -22,690 |
| 386 | 沖海5 | -1,810 |
| 387 | 沖海5 | +30,780 |
| 388 | 沖海5 | -19,870 |
| 389 | 沖海5 | -11,930 |
| 390 | 沖海5 | +15,350 |
| 391 | 沖海5 | -25,230 |
| 392 | 沖海5 | -3,920 |
| 393 | 沖海5 | -5,550 |
| 394 | 沖海5 | -4,720 |
| 395 | 沖海5 | +31,510 |
| 396 | 沖海5 | +2,420 |
| 397 | 沖海5 | +10,210 |
天使は隠し持っていた装備を取り出してクエスト攻略開始!
初期装備以上の装備を使って、店内各所からお宝を続々と見つけ出した!
複数の【盾】と【宝箱】はジャグラーシリーズで大活躍!
シリーズ各機種から大幅プラスを記録する優秀台を続々と確認する事ができた!
【鎧】はスマスロ機種に恩恵を授けた!
スマスロ全17台が半数以上勝利となり、各所で優秀なプラス差枚を記録!
『スマスロ北斗』『ゴブスレ』などが秘められたポテンシャルを十二分に発揮していたようだ!
計15個の【ハンマー】はありとあらゆる機種で効果を発揮!
中でも『牙狼GOLD IMPACT』『源さん超韋駄天』『超韋駄天BLACK』『大海5』が圧巻のプラス差玉を叩き出した!
天使は獅子奮迅の活躍でクエストクリア!
充実したクエストを終えてご満悦な様子だ!▼