台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
687 | スマスロ北斗 | 52 | 16 | 7,376 | -1,034 |
688 | スマスロ北斗 | 110 | 10 | 8,628 | +7,516 |
689 | スマスロ北斗 | 67 | 22 | 8,764 | +122 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
728 | ゴブスレ | 33 | 0 | 10,535 | -277 |
729 | ゴブスレ | 16 | 0 | 2,620 | +4,071 |
730 | ゴブスレ | 11 | 1 | 3,382 | +237 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
761 | マイジャグ5 | 28 | 30 | 8,056 | +482 |
762 | マイジャグ5 | 21 | 24 | 6,682 | -125 |
763 | マイジャグ5 | 21 | 13 | 5,375 | +451 |
台番 | 機種 | 差玉 |
1 | 北斗暴凶星 | +24,580 |
2 | 北斗暴凶星 | -1,630 |
3 | 北斗暴凶星 | +12,580 |
4 | 北斗暴凶星 | -4,830 |
5 | 北斗暴凶星 | -8,240 |
台番 | 機種 | 差玉 |
305 | 沖海5夜桜超旋風 | -6,990 |
306 | 沖海5夜桜超旋風 | +20,450 |
307 | 沖海5夜桜超旋風 | -1,040 |
308 | 沖海5夜桜超旋風 | -3,600 |
309 | 沖海5夜桜超旋風 | -5,920 |
310 | 沖海5夜桜超旋風 | +9,510 |
311 | 沖海5夜桜超旋風 | +1,230 |
台番 | 機種 | 差玉 |
210 | e必殺仕置人S | +8,720 |
211 | e必殺仕置人S | -8,350 |
212 | e必殺仕置人S | -3,990 |
213 | e必殺仕置人S | +49,760 |
複数の【盾】がスマスロ機種で活躍!
『スマスロ北斗』『ゴブスレ』が秘められたポテンシャルを発揮し大幅プラス差枚を叩き出した!
3つの【ハンマー】もしっかりと各所で効果を発揮!
『北斗暴凶星』『夜桜超旋風』『e仕置人S』と3機種全てがプラス差玉を記録する結果となった!
天使は怒涛の勢いでクエストクリア!
次回クエストでも天使の活躍に期待だ!▼