ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 768 | Sアイム | 36 | 13 | 7,796 | +1,581 |
| 769 | Sアイム | 23 | 22 | 7,421 | -460 |
| 770 | Sアイム | 28 | 32 | 8,500 | +348 |
| 771 | Sアイム | 30 | 34 | 9,362 | -161 |
| 772 | Sアイム | 28 | 28 | 7,554 | +1,081 |
| 773 | Sアイム | 25 | 22 | 6,660 | +990 |
| 774 | Sアイム | 26 | 16 | 7,570 | -397 |
| 775 | Sアイム | 17 | 15 | 7,394 | -2,649 |
| 776 | Sアイム | 30 | 15 | 8,184 | -287 |
| 777 | Sアイム | 15 | 21 | 7,406 | -2,858 |
| 778 | Sアイム | 42 | 22 | 8,833 | +2,945 |
| 779 | マイジャグ5 | 28 | 17 | 7,462 | +157 |
| 780 | マイジャグ5 | 28 | 13 | 7,230 | +109 |
| 781 | マイジャグ5 | 26 | 23 | 7,986 | -9 |
| 782 | マイジャグ5 | 26 | 30 | 8,365 | +174 |
| 783 | マイジャグ5 | 30 | 41 | 8,775 | +2,181 |
| 784 | マイジャグ5 | 37 | 22 | 8,810 | +1,815 |
| 785 | マイジャグ5 | 31 | 17 | 8,312 | +185 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 627 | 新鬼武者2 | 76 | 48 | 8,425 | +2,956 |
| 628 | 新鬼武者2 | 75 | 29 | 8,147 | +3,826 |
| 629 | 新鬼武者2 | 60 | 27 | 6,633 | +3,204 |
| 630 | 新鬼武者2 | 90 | 42 | 8,779 | +4,191 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 678 | カバネリ | 72 | 25 | 8,150 | +3,545 |
| 679 | カバネリ | 71 | 16 | 7,994 | +4,649 |
| 680 | カバネリ | 56 | 23 | 7,082 | +2,771 |
| 681 | カバネリ | 67 | 26 | 8,638 | +2,162 |
| 682 | カバネリ | 50 | 32 | 8,682 | -929 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 685 | スマスロ北斗 | 82 | 21 | 8,803 | +2,869 |
| 686 | スマスロ北斗 | 55 | 14 | 7,684 | -1,015 |
| 687 | スマスロ北斗 | 72 | 19 | 7,863 | +1,920 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 698 | SAO | 72 | 31 | 9,768 | +2,026 |
| 699 | SAO | 61 | 34 | 9,436 | -494 |
| 700 | SAO | 61 | 28 | 8,634 | +2,259 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 728 | ゴブスレ | 37 | 0 | 8,910 | +6,152 |
| 729 | ゴブスレ | 38 | 2 | 7,871 | +9,408 |
| 730 | ゴブスレ | 38 | 1 | 7,648 | +11,289 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 809 | ファンキー2 | 46 | 24 | 9,900 | +2,514 |
| 810 | ファンキー2 | 43 | 16 | 8,904 | +2,078 |
| 811 | ファンキー2 | 32 | 35 | 8,789 | +1,883 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 890 | ハーデス槍撃 | 25 | 0 | 8,269 | +1,820 |
| 891 | ハーデス槍撃 | 22 | 0 | 8,623 | -26 |
| 892 | ハーデス槍撃 | 4 | 0 | 2,576 | +1,067 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 795 | ハッピーVⅢ | 39 | 28 | 9,102 | +2,516 |
| 796 | ハッピーVⅢ | 33 | 44 | 9,586 | +1,836 |
| 797 | ハッピーVⅢ | 30 | 28 | 8,137 | +1,426 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 26 | リゼロ鬼がかりver | +35,750 |
| 27 | リゼロ鬼がかりver | -6,020 |
| 28 | リゼロ鬼がかりver | -860 |
| 29 | リゼロ鬼がかりver | -9,520 |
| 30 | リゼロ鬼がかりver | -25,340 |
| 31 | リゼロ鬼がかりver | -3,920 |
| 32 | リゼロ鬼がかりver | +2,320 |
| 33 | リゼロ鬼がかりver | +5,840 |
| 34 | リゼロ鬼がかりver | +5,050 |
| 35 | リゼロ鬼がかりver | -13,970 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 36 | ユニコーン | +34,560 |
| 37 | ユニコーン | -1,570 |
| 38 | ユニコーン | +31,430 |
| 39 | ユニコーン | -17,620 |
| 40 | ユニコーン | +15,250 |
| 41 | ユニコーン | -17,900 |
| 42 | ユニコーン | -11,980 |
| 43 | ユニコーン | +32,690 |
| 44 | ユニコーン | -1,710 |
| 45 | ユニコーン | -3,240 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 6 | P真北斗無双Re319 | -19,380 |
| 7 | P真北斗無双Re319 | +29,480 |
| 8 | P真北斗無双Re319 | -8,680 |
| 9 | P真北斗無双Re319 | +18,370 |
| 10 | P真北斗無双Re319 | -9,830 |
| 11 | P真北斗無双Re319 | +20,330 |
| 12 | P真北斗無双Re319 | +20,700 |
| 13 | P真北斗無双Re319 | +38,150 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 72 | ゴジラ対エヴァ | -1,260 |
| 73 | ゴジラ対エヴァ | +52,160 |
| 74 | ゴジラ対エヴァ | -3,510 |
| 75 | ゴジラ対エヴァ | +20,430 |
| 76 | ゴジラ対エヴァ | -25,590 |
| 77 | ゴジラ対エヴァ | -24,550 |
| 78 | ゴジラ対エヴァ | +29,090 |
| 79 | ゴジラ対エヴァ | -4,420 |
| 114 | ゴジラ対エヴァ | -1,400 |
| 115 | ゴジラ対エヴァ | +18,910 |
| 116 | ゴジラ対エヴァ | -10,940 |
| 117 | ゴジラ対エヴァ | +10,760 |
| 118 | ゴジラ対エヴァ | +9,650 |
| 119 | ゴジラ対エヴァ | -28,760 |
| 120 | ゴジラ対エヴァ | +14,600 |
| 121 | ゴジラ対エヴァ | -130 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 80 | 真・花の慶次3 | +3,400 |
| 81 | 真・花の慶次3 | +5,400 |
| 82 | 真・花の慶次3 | +7,820 |
| 83 | 真・花の慶次3 | +11,750 |
| 84 | 真・花の慶次3 | +9,370 |
| 85 | 真・花の慶次3 | -16,330 |
| 86 | 真・花の慶次3 | -3,490 |
| 87 | 真・花の慶次3 | -15,780 |
| 106 | 真・花の慶次3 | -23,810 |
| 107 | 真・花の慶次3 | -2,370 |
| 108 | 真・花の慶次3 | +7,030 |
| 109 | 真・花の慶次3 | -6,650 |
| 110 | 真・花の慶次3 | -6,040 |
| 111 | 真・花の慶次3 | -7,120 |
| 112 | 真・花の慶次3 | +8,430 |
| 113 | 真・花の慶次3 | +36,130 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 88 | 源さん超韋駄天 | +27,510 |
| 89 | 源さん超韋駄天 | -1,710 |
| 90 | 源さん超韋駄天 | -6,580 |
| 91 | 源さん超韋駄天 | -310 |
| 92 | 源さん超韋駄天 | -10,270 |
| 93 | 源さん超韋駄天 | -4,430 |
| 94 | 源さん超韋駄天 | -1,000 |
| 95 | 源さん超韋駄天 | +3,660 |
| 96 | 源さん超韋駄天 | +20,510 |
| 97 | 源さん超韋駄天 | -7,990 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 98 | 超韋駄天BLACK | +890 |
| 99 | 超韋駄天BLACK | +860 |
| 100 | 超韋駄天BLACK | -1,440 |
| 101 | 超韋駄天BLACK | -12,220 |
| 102 | 超韋駄天BLACK | +10,690 |
| 103 | 超韋駄天BLACK | +18,750 |
| 104 | 超韋駄天BLACK | +5,090 |
| 105 | 超韋駄天BLACK | +15,320 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 276 | レールガン | -740 |
| 277 | レールガン | +1,780 |
| 278 | レールガン | -8,000 |
| 279 | レールガン | +7,660 |
| 280 | レールガン | +3,490 |
| 281 | レールガン | +1,520 |
| 282 | レールガン | +5,230 |
| 283 | レールガン | +26,230 |
【宝箱】の恩恵を授かったジャグラーシリーズが絶好調!
18台の平均回転数が8,000回転に迫る勢いとなり、見事に合計差枚をプラスとする結果を披露した!
8つの【盾】からも続々と好記録が飛び出した!
抜群の数値を叩き出した『新鬼武者2』『ゴブスレ』を筆頭に、多種多様な機種から特色ある結果を確認する事ができた!
複数の【ハンマー】も素晴らしい効果を発揮!
7/8機種がプラス差玉を記録し、中でも『北斗無双Re』が頭一つ抜けたプラス差玉を叩き出した!
天使は獅子奮迅の活躍でクエストクリア!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼