台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
672 | カバネリ | 59 | 17 | 6,757 | +3,210 |
673 | カバネリ | 10 | 2 | 1,639 | -210 |
674 | カバネリ | 18 | 5 | 2,178 | +785 |
675 | カバネリ | 5 | 3 | 1,315 | -622 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
776 | Sアイム | 37 | 24 | 8,771 | +1,892 |
777 | Sアイム | 23 | 34 | 7,234 | +1,035 |
778 | Sアイム | 39 | 31 | 9,415 | +2,139 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
802 | Sアイム | 17 | 10 | 4,397 | +214 |
803 | Sアイム | 13 | 21 | 4,580 | -77 |
804 | Sアイム | 23 | 14 | 5,621 | +586 |
台番 | 機種 | 差玉 |
62 | P真北斗無双Re319 | +1,981 |
63 | P真北斗無双Re319 | -245 |
64 | P真北斗無双Re319 | -146 |
65 | P真北斗無双Re319 | -179 |
66 | P真北斗無双Re319 | -1,405 |
67 | P真北斗無双Re319 | +119 |
68 | P真北斗無双Re319 | +1,075 |
69 | P真北斗無双Re319 | -124 |
70 | P真北斗無双Re319 | -663 |
71 | P真北斗無双Re319 | -312 |
台番 | 機種 | 差玉 |
312 | 大海4スペシャル | +1,071 |
313 | 大海4スペシャル | -563 |
314 | 大海4スペシャル | -187 |
315 | 大海4スペシャル | +709 |
316 | 大海4スペシャル | +2,264 |
317 | 大海4スペシャル | -530 |
318 | 大海4スペシャル | +15 |
319 | 大海4スペシャル | +335 |
320 | 大海4スペシャル | -351 |
321 | 大海4スペシャル | -131 |
322 | 大海4スペシャル | -106 |
323 | 大海4スペシャル | +49 |
324 | 大海4スペシャル | -466 |
325 | 大海4スペシャル | -1,295 |
台番 | 機種 | 差玉 |
26 | リゼロ鬼がかりver | -237 |
27 | リゼロ鬼がかりver | -569 |
28 | リゼロ鬼がかりver | -1,938 |
29 | リゼロ鬼がかりver | +1,850 |
30 | リゼロ鬼がかりver | -1,465 |
31 | リゼロ鬼がかりver | +3,509 |
32 | リゼロ鬼がかりver | -600 |
33 | リゼロ鬼がかりver | -186 |
34 | リゼロ鬼がかりver | +2,078 |
35 | リゼロ鬼がかりver | -825 |
複数の【盾】から『Sアイム』が活躍!
軽快にプラスを積み重ね、各所で堅実なプラス差枚を記録した!
3つの【ハンマー】も奮闘!
大きくプラスは伸び切らなかったものの、3機種全てが合計差玉をプラスとする結果となった!
天使は次回クエストを楽しみに待っているようだ!▼