ダブジャクエスト
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 641 | 39 | 39 | 8,613 | -3,214 |
| 642 | 75 | 75 | 8,627 | +4,853 |
| 643 | 59 | 59 | 9,759 | +376 |
| 644 | 61 | 61 | 9,169 | +1,334 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 675 | カバネリ | 61 | 32 | 8,226 | +2,156 |
| 676 | カバネリ | 59 | 27 | 9,112 | -934 |
| 677 | カバネリ | 52 | 24 | 8,274 | -201 |
| 678 | カバネリ | 42 | 27 | 8,105 | -2,282 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 895 | スマスロ北斗 | 79 | 25 | 8,928 | +1,604 |
| 896 | スマスロ北斗 | 93 | 22 | 9,659 | +3,575 |
| 897 | スマスロ北斗 | 80 | 22 | 9,086 | +1,286 |
| 898 | スマスロ北斗 | 86 | 19 | 8,751 | +2,652 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 686 | スマスロ北斗 | 95 | 26 | 9,638 | +3,839 |
| 687 | スマスロ北斗 | 40 | 14 | 8,241 | -4,795 |
| 688 | スマスロ北斗 | 55 | 18 | 7,945 | -1,028 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 754 | ゴージャグ3 | 49 | 29 | 9,896 | +3,185 |
| 755 | ゴージャグ3 | 25 | 23 | 7,463 | -566 |
| 756 | ゴージャグ3 | 37 | 23 | 7,767 | +1,758 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 747 | Sアイム | 19 | 17 | 5,870 | -441 |
| 748 | Sアイム | 27 | 21 | 7,052 | +516 |
| 749 | Sアイム | 27 | 19 | 7,412 | +303 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1 | 北斗暴凶星 | +13,300 |
| 2 | 北斗暴凶星 | -33,440 |
| 3 | 北斗暴凶星 | -16,610 |
| 4 | 北斗暴凶星 | +3,180 |
| 5 | 北斗暴凶星 | +44,350 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 326 | 大海4スペシャルBLACK | +9,460 |
| 327 | 大海4スペシャルBLACK | +4,830 |
| 328 | 大海4スペシャルBLACK | +13,860 |
| 329 | 大海4スペシャルBLACK | +17,970 |
| 330 | 大海4スペシャルBLACK | -14,000 |
| 331 | 大海4スペシャルBLACK | -20,210 |
| 332 | 大海4スペシャルBLACK | -9,100 |
| 333 | 大海4スペシャルBLACK | -260 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 174 | ユニコーン | -12,090 |
| 175 | ユニコーン | +3,190 |
| 176 | ユニコーン | -3,830 |
| 177 | ユニコーン | +11,890 |
| 178 | ユニコーン | -2,990 |
| 179 | ユニコーン | +28,510 |
| 180 | ユニコーン | -3,350 |
| 181 | ユニコーン | -22,040 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 62 | P真北斗無双Re319 | +16,440 |
| 63 | P真北斗無双Re319 | +14,000 |
| 64 | P真北斗無双Re319 | -1,090 |
| 65 | P真北斗無双Re319 | -690 |
| 66 | P真北斗無双Re319 | +12,830 |
| 67 | P真北斗無双Re319 | -27,490 |
| 68 | P真北斗無双Re319 | -5,420 |
| 69 | P真北斗無双Re319 | +4,800 |
| 70 | P真北斗無双Re319 | +21,370 |
| 71 | P真北斗無双Re319 | -15,890 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 36 | 真・花の慶次3 | -2,880 |
| 37 | 真・花の慶次3 | -11,880 |
| 38 | 真・花の慶次3 | -3,170 |
| 39 | 真・花の慶次3 | +7,460 |
| 40 | 真・花の慶次3 | +16,590 |
| 41 | 真・花の慶次3 | +40,980 |
| 42 | 真・花の慶次3 | +1,700 |
| 43 | 真・花の慶次3 | -4,540 |
| 44 | 真・花の慶次3 | +5,360 |
| 45 | 真・花の慶次3 | -12,120 |
複数装備が店内至る所で効果を発揮!
【剣】の恩恵を授かった『バイオRE2』が全台ブン回し状況に!
熱い打ち込みも相まってしっかりと合計差枚をプラスとする結果となった!
複数の【盾】からは『スマスロ北斗』『ゴージャグ3』が活躍!
持ち前のポテンシャルを十二分に発揮できる状況が広がっていたようだ!
【ハンマー】は多台数設置機種を中心に好結果を残した!
特に『花の慶次3』は頭一つ抜けたプラス差玉を叩き出した!
天使は順風満帆にクエスト攻略完了!
次回クエストでも天使の活躍に期待だ!▼