ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 673 | カバネリ | 13 | 4 | 1,500 | +712 |
| 674 | カバネリ | 2 | 2 | 817 | -715 |
| 675 | カバネリ | 42 | 13 | 5,239 | +1,766 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 768 | Sアイム | 21 | 28 | 5,810 | +1,438 |
| 769 | Sアイム | 3 | 5 | 2,241 | -1,288 |
| 770 | Sアイム | 14 | 16 | 5,775 | -998 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 802 | Sアイム | 28 | 25 | 7,721 | +682 |
| 803 | Sアイム | 18 | 14 | 4,411 | +830 |
| 804 | Sアイム | 35 | 41 | 9,008 | +2,814 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1 | 北斗暴凶星 | -30 |
| 2 | 北斗暴凶星 | +1,920 |
| 3 | 北斗暴凶星 | -13,010 |
| 4 | 北斗暴凶星 | -10,120 |
| 5 | 北斗暴凶星 | +28,470 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 26 | リゼロ鬼がかりver | +4,070 |
| 27 | リゼロ鬼がかりver | -19,860 |
| 28 | リゼロ鬼がかりver | +5,520 |
| 29 | リゼロ鬼がかりver | +1,680 |
| 30 | リゼロ鬼がかりver | -22,920 |
| 31 | リゼロ鬼がかりver | -2,380 |
| 32 | リゼロ鬼がかりver | +38,960 |
| 33 | リゼロ鬼がかりver | -11,880 |
| 34 | リゼロ鬼がかりver | +29,010 |
| 35 | リゼロ鬼がかりver | -16,510 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 326 | 大海4スペシャルBLACK | -10,630 |
| 327 | 大海4スペシャルBLACK | +5,860 |
| 328 | 大海4スペシャルBLACK | +7,040 |
| 329 | 大海4スペシャルBLACK | +10,470 |
| 330 | 大海4スペシャルBLACK | -13,740 |
| 331 | 大海4スペシャルBLACK | +1,150 |
| 332 | 大海4スペシャルBLACK | -1,120 |
| 333 | 大海4スペシャルBLACK | -6,830 |
3つの【盾】がメイン機種を中心に効果を発揮!
特に『Sアイム』からはブン回し台が出現し、堅実な結果を記録した!
【ハンマー】からは『北斗暴凶星』『リゼロ鬼がかり』が活躍!
各所で大幅プラス差玉を叩き出した!
クエストから帰還した天使は満足気な様子だ!▼