 ダブジャクエスト
ダブジャクエスト
               
            | 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 | 
| 690 | スマスロ北斗 | 34 | 3 | 2,280 | +2,152 | 
| 691 | スマスロ北斗 | 8 | 2 | 1,566 | -701 | 
| 692 | スマスロ北斗 | 20 | 5 | 1,834 | +793 | 
 
            | 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 | 
| 771 | Sアイム | 3 | 6 | 1,846 | -733 | 
| 772 | Sアイム | 11 | 3 | 2,375 | +98 | 
| 773 | Sアイム | 11 | 5 | 3,336 | -213 | 
 
            | 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 | 
| 790 | マイジャグ5 | 3 | 4 | 1,728 | -846 | 
| 791 | マイジャグ5 | 16 | 19 | 4,662 | +1,143 | 
| 792 | マイジャグ5 | 4 | 3 | 1,912 | -637 | 
 
            | 台番 | 機種 | 差玉 | 
| 14 | エヴァ未来への咆哮 | -358 | 
| 15 | エヴァ未来への咆哮 | -2,015 | 
| 16 | エヴァ未来への咆哮 | +291 | 
| 17 | エヴァ未来への咆哮 | -2,960 | 
| 18 | エヴァ未来への咆哮 | +1,063 | 
| 19 | エヴァ未来への咆哮 | -999 | 
| 20 | エヴァ未来への咆哮 | -1,816 | 
| 21 | エヴァ未来への咆哮 | +210 | 
| 22 | エヴァ未来への咆哮 | -1,600 | 
| 23 | エヴァ未来への咆哮 | +758 | 
| 24 | エヴァ未来への咆哮 | -690 | 
| 25 | エヴァ未来への咆哮 | +1,409 | 
| 46 | エヴァ未来への咆哮 | -303 | 
| 47 | エヴァ未来への咆哮 | +790 | 
| 48 | エヴァ未来への咆哮 | +113 | 
| 49 | エヴァ未来への咆哮 | +611 | 
| 50 | エヴァ未来への咆哮 | -1,971 | 
| 51 | エヴァ未来への咆哮 | +470 | 
| 52 | エヴァ未来への咆哮 | +38 | 
| 53 | エヴァ未来への咆哮 | +709 | 
 
            | 台番 | 機種 | 差玉 | 
| 26 | リゼロ鬼がかりver | +445 | 
| 27 | リゼロ鬼がかりver | -1,122 | 
| 28 | リゼロ鬼がかりver | +1,884 | 
| 29 | リゼロ鬼がかりver | +1,508 | 
| 30 | リゼロ鬼がかりver | +2,428 | 
| 31 | リゼロ鬼がかりver | +625 | 
| 32 | リゼロ鬼がかりver | +1,584 | 
| 33 | リゼロ鬼がかりver | +250 | 
| 34 | リゼロ鬼がかりver | -295 | 
| 35 | リゼロ鬼がかりver | -143 | 
 
            | 台番 | 機種 | 差玉 | 
| 312 | 大海4スペシャル | +145 | 
| 313 | 大海4スペシャル | +120 | 
| 314 | 大海4スペシャル | -275 | 
| 315 | 大海4スペシャル | -781 | 
| 316 | 大海4スペシャル | +326 | 
| 317 | 大海4スペシャル | +759 | 
| 318 | 大海4スペシャル | +237 | 
| 319 | 大海4スペシャル | +33 | 
| 320 | 大海4スペシャル | -179 | 
| 321 | 大海4スペシャル | -213 | 
| 322 | 大海4スペシャル | -111 | 
| 323 | 大海4スペシャル | -225 | 
| 324 | 大海4スペシャル | +714 | 
| 325 | 大海4スペシャル | -14 | 
 
  3つの【盾】から『スマスロ北斗』が奮闘!
1台が優秀なプラス差枚を記録し、周囲の台を牽引する結果となった!
【ハンマー】からは『リゼロ鬼がかり』が高勝率を記録!
クエストから帰還した天使は日々修練に励んでいるようだ!▼