台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
697 | SAO | 14 | 8 | 2,500 | -426 |
698 | SAO | 11 | 8 | 1,724 | +392 |
699 | SAO | 9 | 3 | 1,157 | +290 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
774 | Sアイム | 6 | 12 | 3,266 | -1,172 |
775 | Sアイム | 0 | 1 | 412 | -390 |
776 | Sアイム | 22 | 19 | 4,815 | +2,133 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
808 | ファンキー2 | 27 | 28 | 7,074 | +1,500 |
809 | ファンキー2 | 6 | 5 | 2,289 | -671 |
810 | ファンキー2 | 6 | 10 | 3,071 | -908 |
台番 | 機種 | 差玉 |
62 | P真北斗無双Re319 | +195 |
63 | P真北斗無双Re319 | -554 |
64 | P真北斗無双Re319 | -78 |
65 | P真北斗無双Re319 | +395 |
66 | P真北斗無双Re319 | -26 |
67 | P真北斗無双Re319 | -1,174 |
68 | P真北斗無双Re319 | +875 |
69 | P真北斗無双Re319 | +163 |
70 | P真北斗無双Re319 | -75 |
71 | P真北斗無双Re319 | +1,024 |
台番 | 機種 | 差玉 |
198 | e花の慶次 裂 | +2,725 |
199 | e花の慶次 裂 | -213 |
200 | e花の慶次 裂 | -350 |
201 | e花の慶次 裂 | +1,212 |
202 | e花の慶次 裂 | -313 |
203 | e花の慶次 裂 | +640 |
204 | e花の慶次 裂 | -74 |
205 | e花の慶次 裂 | +309 |
206 | e花の慶次 裂 | -113 |
207 | e花の慶次 裂 | -400 |
台番 | 機種 | 差玉 |
312 | 大海4スペシャル | +1,301 |
313 | 大海4スペシャル | +308 |
314 | 大海4スペシャル | -138 |
315 | 大海4スペシャル | -354 |
316 | 大海4スペシャル | -125 |
317 | 大海4スペシャル | -103 |
318 | 大海4スペシャル | +449 |
319 | 大海4スペシャル | -325 |
320 | 大海4スペシャル | -230 |
321 | 大海4スペシャル | -198 |
322 | 大海4スペシャル | +387 |
323 | 大海4スペシャル | -106 |
324 | 大海4スペシャル | -334 |
325 | 大海4スペシャル | -194 |
天使は【盾】と【ハンマー】を3つずつ装備してクエストスタート!
【盾】では『Sアイム』『ファンキー2』からそれぞれ1台が頭角を現した!
【ハンマー】は惜しくもプラスが伸び悩む結果となってしまった…。
天使は次回クエストに向けて日々修練に励んでいるようだ!▼