HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】5月5日(日)信夫山トンネル付近【懐中電灯×1】

結果

プラス台数
28/49
平均回転数
5,623G
合計差枚
+29,290枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
ジャグラーガールズ 12 15 4,217 -585
ジャグラーガールズ 18 28 5,959 +270
ジャグラーガールズ 26 22 6,603 +1,208
ジャグラーガールズ 38 25 8,941 +1,886
Sアイム 9 12 3,195 -394
Sアイム 1 4 1,546 -1,111
ゴージャグ3 15 8 3,751 +124
ゴージャグ3 25 27 7,130 -11
ゴージャグ3 27 18 6,476 +932
ゴージャグ3 33 34 7,552 +2,745
ゴージャグ3 25 31 8,276 -145
ゴージャグ3 10 7 2,927 -1-
マイジャグ5 30 22 7,963 +720
マイジャグ5 10 10 3,039 -34
マイジャグ5 7 7 3,096 -982
マイジャグ5 13 12 4,715 -883
マイジャグ5 18 13 4,484 +794
マイジャグ5 48 37 9,768 +5,044
マイジャグ5 33 39 10,485 +986
マイジャグ5 2 2 1,242 -689
ファンキー2 31 15 7,075 +1,088
ファンキー2 27 15 6,033 +1,312
ファンキー2 41 31 8,727 +3,815
ファンキー2 9 10 4,239 -1,512
ファンキー2 16 17 5,230 -460
ファンキー2 37 27 8,638 +2,247
ファンキー2 17 11 3,948 +726
ファンキー2 8 8 2,995 -727
マイジャグ5 21 32 6,769 +660
マイジャグ5 23 21 6,681 +322
マイジャグ5 18 16 6,013 -1,091
マイジャグ5 22 19 5,593 +1,260
マイジャグ5 5 1 1,367 -263
マイジャグ5 56 37 11,360 +5,053
マイジャグ5 42 33 10,453 +2,321
マイジャグ5 34 30 8,306 +2,286
Sアイム 40 25 8,769 +2,802
Sアイム 9 5 1,885 +651
Sアイム 17 19 5,591 -174
Sアイム 2 3 1,585 -899
Sアイム 18 22 5,212 +640
Sアイム 13 32 5,636 -136
Sアイム 3 4 1,466 -533
Sアイム 15 17 4,691 +353
Sアイム 20 29 6,440 +593
ハッピーVⅢ 13 13 4,323 -259
ハッピーVⅢ 21 16 5,877 +38
ハッピーVⅢ 2 1 1,419 -1,195
マイジャグ5 25 35 7,836 +694

【懐中電灯】が天使の進む道を明るく照らし出した!
ジャグラーシリーズ全体で半数以上の台が勝利を飾り、圧巻の合計差枚を記録!
軽快にボーナスを重ね、各所から優秀台が姿を現していたようだ!

クエストから帰還した天使はご満悦な様子だ!▼