台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1011 | サラ番2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1012 | サラ番2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1013 | サラ番2 | 26 | 15 | 5,216 | +1,364 |
1015 | ガンダムXオーバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1016 | ガンダムXオーバー | 7 | 4 | 1,630 | -338 |
1017 | ガンダムXオーバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1018 | 聖闘士星矢SP | 18 | 1 | 1,361 | +1,367 |
1020 | 聖闘士星矢SP | 45 | 2 | 2,254 | +4,332 |
1021 | サラ金MAX | 0 | 0 | 17 | -21 |
1022 | グレンラガン | 1 | 2 | 803 | -353 |
1023 | タイバニ | 0 | 0 | 32 | -15 |
1025 | A偽 | 16 | 4 | 3,643 | +207 |
1026 | スープラSP | 23 | 21 | 7,382 | +375 |
1027 | リノ | 15 | 4 | 2,203 | +1,041 |
1028 | サンダーVリボルト | 8 | 7 | 2,104 | +653 |
1030 | ゲッタマ | 13 | 12 | 3,698 | +349 |
1031 | アレックス | 0 | 1 | 337 | -328 |
1032 | アレックス | 17 | 17 | 5,019 | +946 |
1033 | ニューパルDX2 | 5 | 12 | 2,887 | -845 |
1035 | ニューパルDX2 | 0 | 0 | 450 | -656 |
1036 | ディスクアップ | 15 | 7 | 4,324 | +890 |
1037 | ディスクアップ | 27 | 16 | 7,694 | +2,640 |
1038 | ディスクアップ | 9 | 4 | 2,475 | +354 |
1050 | ディスクアップ | 8 | 8 | 3,162 | -444 |
1051 | ディスクアップ | 5 | 3 | 2,102 | -671 |
1052 | ディスクアップ | 17 | 16 | 6,681 | -212 |
1053 | クレア眠り | 1 | 0 | 829 | -844 |
1055 | クレア眠り | 2 | 2 | 838 | -284 |
1056 | ガルパンG | 0 | 0 | 3 | -2 |
1057 | アルペジオMM | 7 | 10 | 3,211 | -538 |
1058 | ケロット4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1060 | ケロット4 | 15 | 7 | 3,109 | +648 |
1061 | ケロット4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1062 | サンダーVライトニング | 0 | 0 | 159 | -200 |
1063 | ドンちゃん2 | 8 | 6 | 2,646 | +179 |
1065 | ハナビ | 1 | 0 | 642 | -570 |
1066 | ハナビ | 8 | 7 | 2,262 | +766 |
1067 | ハナビ | 20 | 9 | 4,944 | +1,325 |
1068 | ハナビ | 3 | 3 | 1,115 | -48 |
1070 | ハナビ | 5 | 0 | 1,170 | +258 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1321 | ゴージャグ2 | 4 | 8 | 2,294 | -1,175 |
1322 | ゴージャグ2 | 18 | 16 | 5,166 | -131 |
1323 | ゴージャグ2 | 3 | 8 | 2,094 | -1,263 |
1325 | ゴージャグ2 | 9 | 6 | 3,107 | -1,138 |
1326 | ゴージャグ2 | 5 | 8 | 2,316 | -906 |
1327 | ニューアイムKT | 22 | 26 | 5,762 | +1,948 |
1328 | ニューアイムKT | 2 | 1 | 768 | -405 |
1330 | ニューアイムKT | 0 | 1 | 274 | -209 |
1331 | ニューアイムKT | 28 | 27 | 7,036 | +1,912 |
1332 | ニューアイムKT | 3 | 4 | 1,210 | -313 |
1333 | ニューアイムKA | 4 | 4 | 1,307 | -203 |
1335 | ニューアイムKA | 11 | 13 | 3,180 | +511 |
1336 | ニューアイムKA | 0 | 2 | 473 | -549 |
1337 | ニューアイムKA | 0 | 2 | 490 | -522 |
1338 | ニューアイムKA | 1 | 3 | 824 | -532 |
1350 | ゴージャグ | 0 | 2 | 677 | -848 |
1351 | ゴージャグ | 9 | 3 | 2,065 | +214 |
1352 | ゴージャグ | 22 | 21 | 5,944 | +725 |
1353 | ゴージャグ | 4 | 6 | 1,738 | -657 |
1355 | ゴージャグ | 4 | 5 | 1,415 | -395 |
1356 | ゴージャグ | 16 | 13 | 4,535 | -40 |
1357 | ゴージャグ | 5 | 6 | 1,925 | -626 |
1358 | ゴージャグ | 2 | 0 | 532 | -130 |
1360 | ゴージャグ | 0 | 0 | 345 | -483 |
1361 | ゴージャグ | 14 | 13 | 4,116 | +108 |
1362 | ニューアイムKA | 1 | 1 | 440 | -282 |
1363 | ニューアイムKA | 5 | 4 | 1,775 | -682 |
1365 | ニューアイムKA | 2 | 1 | 800 | -313 |
1366 | ニューアイムKA | 3 | 1 | 1,255 | -672 |
1367 | ニューアイムKA | 2 | 1 | 743 | -282 |
1368 | ファンキー | 9 | 7 | 2,947 | -463 |
1370 | ファンキー | 5 | 4 | 1,791 | -423 |
1371 | ファンキー | 0 | 0 | 447 | -727 |
1372 | ファンキー | 13 | 10 | 3,552 | +177 |
1373 | ファンキー | 13 | 12 | 3,978 | +176 |
1375 | ファンキー | 4 | 4 | 1,587 | -526 |
1376 | ファンキー | 5 | 0 | 1,205 | -17 |
1377 | ファンキー | 20 | 18 | 6,063 | -353 |
1378 | ファンキー | 20 | 10 | 4,751 | +1,020 |
1380 | ファンキー | 5 | 3 | 1,577 | -154 |
2つの【宝箱】を用意して臨んだ今回のクエスト!
どちらも打ち込みによっては輝きそうな、惜しい結果が多く残った!
とくにジャグラー側には悔しそうな天使の姿を確認!
次回は宝石に囲まれたまばゆい光景に期待がかかる!▼