台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1118 | 169 | 17 | 10,931 | +3,912 |
1120 | 137 | 12 | 10,660 | +1,125 |
1121 | 165 | 15 | 11,906 | +2,287 |
1122 | 142 | 13 | 10,977 | +1,543 |
1123 | 154 | 14 | 11,235 | +2,872 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1075 | バジ絆2 | 19 | 13 | 3,262 | -735 |
1076 | バジ絆2 | 69 | 71 | 9,998 | +2,716 |
1077 | 新鬼武者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1125 | バジ絆2 | 65 | 54 | 10,070 | -17 |
1126 | バジ絆2 | 85 | 86 | 11,133 | +5,290 |
1127 | バジ絆2 | 107 | 103 | 11,758 | +7,144 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1151 | まどマギ叛逆 | 23 | 16 | 7,794 | +404 |
1152 | まどマギ叛逆 | 32 | 27 | 8,393 | +1,625 |
1153 | まどマギ叛逆 | 46 | 41 | 10,281 | +6,565 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1201 | マイジャグ4 | 12 | 10 | 5,281 | -2,373 |
1202 | マイジャグ4 | 42 | 23 | 9,999 | +2,591 |
1203 | マイジャグ4 | 24 | 8 | 5,301 | +1,358 |
1205 | マイジャグ4 | 37 | 22 | 8,501 | +2,875 |
1206 | ニューアイムKT | 0 | 1 | 332 | -490 |
1207 | ニューアイムKT | 5 | 3 | 1,728 | -242 |
1208 | ニューアイムKT | 16 | 13 | 4,229 | +1,122 |
1210 | ニューアイムKT | 2 | 2 | 704 | -180 |
1211 | ニューアイムKT | 0 | 2 | 711 | -703 |
1212 | ニューアイムKT | 0 | 0 | 262 | -313 |
1213 | スーミラ | 52 | 36 | 10,841 | +6,402 |
1215 | スーミラ | 6 | 1 | 1,507 | -82 |
1216 | スーミラ | 4 | 7 | 1,847 | -449 |
1217 | スーミラ | 18 | 15 | 5,232 | +335 |
1218 | スーミラ | 1 | 0 | 418 | -204 |
1232 | スーミラ | 21 | 12 | 5,707 | +420 |
1233 | スーミラ | 3 | 3 | 1,549 | -773 |
1235 | スーミラ | 3 | 0 | 869 | -263 |
1236 | スーミラ | 45 | 23 | 10,187 | +3,318 |
1237 | スーミラ | 0 | 0 | 305 | -482 |
1220 | ハナビ | 19 | 9 | 4,950 | +1,003 |
1221 | ハナビ | 3 | 4 | 1,750 | -877 |
1222 | ハナビ | 0 | 2 | 874 | -1,184 |
1223 | ハナビ | 37 | 36 | 10,347 | +3,966 |
1225 | ハナビ | 2 | 8 | 1,872 | -1,011 |
1226 | ニューパルSP2 | 12 | 11 | 4,561 | -922 |
1227 | ニューパルSP2 | 21 | 13 | 5,995 | +143 |
1228 | ニューパルSP2 | 6 | 0 | 1,101 | +414 |
1230 | ニューパルSP2 | 9 | 5 | 2,492 | +278 |
1231 | ニューパルSP2 | 2 | 0 | 456 | -59 |
1238 | マイジャグ3 | 5 | 4 | 2,219 | -1,072 |
1250 | マイジャグ3 | 39 | 32 | 10,080 | +2,008 |
1251 | マイジャグ3 | 8 | 8 | 3,036 | -670 |
1252 | マイジャグ3 | 41 | 35 | 10,147 | +3,305 |
1253 | マイジャグ3 | 31 | 29 | 9,324 | +560 |
1255 | マイジャグ3 | 11 | 9 | 3,720 | -597 |
1256 | マイジャグ3 | 6 | 2 | 1,765 | -253 |
1257 | マイジャグ3 | 33 | 23 | 8,273 | +2,185 |
1258 | マイジャグ3 | 52 | 31 | 10,651 | +6,019 |
1260 | マイジャグ3 | 43 | 27 | 9,843 | +3,285 |
今回も全ての装備が余すことなくチカラを発揮した!
特に【剣】と【盾】は優秀な数値を連発!
天使は装備を使いこなして難無くクエストをクリア!
次回の冒険も充分に期待できそうだ!▼