台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | - | - | 10,000 | - | +5,900 |
1010 | - | - | 7,500 | - | -3,900 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1036 | - | - | 2,600 | - | +1,200 |
1037 | - | - | 10,400 | - | +6,700 |
1038 | - | - | 500 | - | +600 |
1050 | - | - | 2,400 | - | +1,300 |
1051 | - | - | 9,500 | - | +500 |
1052 | - | - | 2,400 | - | -1,200 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1058 | - | - | 10,100 | - | +4,300 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
876 | - | - | 5,600 | - | +2,300 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1006 | - | - | 3,700 | - | +1,600 |
1007 | - | - | 5,600 | - | +1,200 |
回転数10,000Gを超える台が大量!
中身が伴っていないとこの回転数は起こりえないですよね!
ディスクアップでも10,400Gや9,500Gの台があったりと、ディスクアッパー冥利に尽きる展開が繰り広げられていたことでしょう!(゚Д゚ ≡ ゚Д゚)
バラエティのGIも10,000G超え!
この結果を見てしまうと僕だったら好きな台を1日中打ってしまいそう・・・!◎◎◎ヾ(´∀`*)
2台設置のまどマギや月下雷鳴からも好調さが感じられてハイスペック機種にも力を入れてたことが伝わってきました!
以上、10/11(金)パチンコタイガー松森さんの結果でした!