台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
459 | ファンキー2 | 25 | 16 | 8,002 | -1,513 |
460 | ファンキー2 | 21 | 9 | 6,643 | -1,445 |
461 | ファンキー2 | 27 | 15 | 7,351 | -463 |
462 | ファンキー2 | 39 | 21 | 8,840 | +1,953 |
463 | ファンキー2 | 26 | 11 | 6,801 | -136 |
464 | ファンキー2 | 23 | 9 | 6,130 | -297 |
465 | ファンキー2 | 20 | 13 | 5,926 | -617 |
466 | ファンキー2 | 40 | 21 | 8,189 | +3,040 |
467 | Sアイム | 24 | 12 | 5,945 | +470 |
468 | Sアイム | 28 | 21 | 7,233 | +1,027 |
469 | Sアイム | 13 | 11 | 5,585 | -2,246 |
470 | Sアイム | 33 | 26 | 7,958 | +1,414 |
471 | Sアイム | 20 | 9 | 6,346 | -1,124 |
472 | Sアイム | 15 | 22 | 5,339 | -298 |
473 | Sアイム | 25 | 28 | 7,174 | +614 |
474 | Sアイム | 30 | 20 | 8,056 | +305 |
475 | Sアイム | 33 | 28 | 8,480 | +1,548 |
476 | Sアイム | 17 | 17 | 5,888 | -893 |
477 | Sアイム | 19 | 13 | 6,403 | -1,196 |
478 | Sアイム | 34 | 27 | 8,618 | +1,782 |
479 | Sアイム | 10 | 15 | 4,734 | -1,326 |
480 | Sアイム | 22 | 18 | 6,739 | +20 |
481 | Sアイム | 18 | 15 | 5,908 | -693 |
482 | Sアイム | 35 | 47 | 9,186 | +2,881 |
483 | Sアイム | 19 | 20 | 5,958 | -170 |
484 | Sアイム | 27 | 18 | 7,198 | +195 |
485 | マイジャグ5 | 32 | 20 | 9,080 | -209 |
486 | マイジャグ5 | 32 | 31 | 8,875 | +747 |
487 | マイジャグ5 | 20 | 10 | 6,152 | -1,112 |
488 | マイジャグ5 | 33 | 31 | 8,557 | +1,766 |
489 | マイジャグ5 | 24 | 14 | 5,898 | +64 |
490 | マイジャグ5 | 44 | 29 | 9,578 | +3,376 |
491 | マイジャグ5 | 45 | 30 | 9,635 | +3,195 |
492 | マイジャグ5 | 31 | 29 | 8,622 | +764 |
551 | ノゲラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
459 | ファンキー2 | 25 | 16 | 8,002 | -1,513 |
460 | ファンキー2 | 21 | 9 | 6,643 | -1,445 |
461 | ファンキー2 | 27 | 15 | 7,351 | -463 |
462 | ファンキー2 | 39 | 21 | 8,840 | +1,953 |
463 | ファンキー2 | 26 | 11 | 6,801 | -136 |
464 | ファンキー2 | 23 | 9 | 6,130 | -297 |
465 | ファンキー2 | 20 | 13 | 5,926 | -617 |
466 | ファンキー2 | 40 | 21 | 8,189 | +3,040 |
467 | Sアイム | 24 | 12 | 5,945 | +470 |
468 | Sアイム | 28 | 21 | 7,233 | +1,027 |
469 | Sアイム | 13 | 11 | 5,585 | -2,246 |
470 | Sアイム | 33 | 26 | 7,958 | +1,414 |
471 | Sアイム | 20 | 9 | 6,346 | -1,124 |
472 | Sアイム | 15 | 22 | 5,339 | -298 |
473 | Sアイム | 25 | 28 | 7,174 | +614 |
474 | Sアイム | 30 | 20 | 8,056 | +305 |
475 | Sアイム | 33 | 28 | 8,480 | +1,548 |
476 | Sアイム | 17 | 17 | 5,888 | -893 |
477 | Sアイム | 19 | 13 | 6,403 | -1,196 |
478 | Sアイム | 34 | 27 | 8,618 | +1,782 |
479 | Sアイム | 10 | 15 | 4,734 | -1,326 |
480 | Sアイム | 22 | 18 | 6,739 | +20 |
481 | Sアイム | 18 | 15 | 5,908 | -693 |
482 | Sアイム | 35 | 47 | 9,186 | +2,881 |
483 | Sアイム | 19 | 20 | 5,958 | -170 |
484 | Sアイム | 27 | 18 | 7,198 | +195 |
485 | マイジャグ5 | 32 | 20 | 9,080 | -209 |
486 | マイジャグ5 | 32 | 31 | 8,875 | +747 |
487 | マイジャグ5 | 20 | 10 | 6,152 | -1,112 |
488 | マイジャグ5 | 33 | 31 | 8,557 | +1,766 |
489 | マイジャグ5 | 24 | 14 | 5,898 | +64 |
490 | マイジャグ5 | 44 | 29 | 9,578 | +3,376 |
491 | マイジャグ5 | 45 | 30 | 9,635 | +3,195 |
492 | マイジャグ5 | 31 | 29 | 8,622 | +764 |
初の冒険となったベガスベガス南陽で【金槌】と【懐中電灯】を装備してクエストに出発!
ジャグラーシリーズを中心に担った金槌からは合計差枚+11,423枚を獲得!
懐中電灯でも合計差枚数10,000枚超えを記録!
金槌と懐中電灯を上手く使いお宝台となるポイントをいくつも発掘!
今回、天使はお宝台をたくさん発見でき満足している!
2回目の冒険に胸を膨らませている様子だ!▼