ダブルジャッジ!
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1156 | – | – | 6,300 | +1,300 |
| 1157 | – | – | 7,400 | +800 |
| 1158 | – | – | 7,800 | +5,100 |
| 1159 | – | – | 8,400 | +400 |
| 1160 | – | – | 6,500 | +3,400 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 31 | 25 | 8,700 | 1/155 | +3,100 |
| 1322 | 30 | 16 | 7,900 | 1/172 | +3,500 |
| 1323 | 15 | 15 | 7,200 | 1/240 | -900 |
| 1324 | 25 | 23 | 7,800 | 1/163 | +3,200 |
| 1325 | 21 | 14 | 8,000 | 1/229 | -200 |
| 1326 | 18 | 15 | 7,300 | 1/221 | -200 |
| 1327 | 31 | 18 | 8,500 | 1/173 | +3,600 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | – | – | 5,500 | -1,100 |
| 1242 | – | – | 5,600 | +1,000 |
| 1243 | – | – | 5,100 | +300 |
| 1244 | – | – | 4,000 | +3,400 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1293 | – | – | 0 | +0 |
| 1294 | – | – | 4,800 | +5,000 |
| 1295 | – | – | 5,900 | +3,900 |
| 1296 | – | – | 2,700 | -3,700 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1131 | – | – | 4,400 | -2,900 |
| 1132 | – | – | 3,800 | -2,100 |
| 1133 | – | – | 8,300 | -700 |
| 1134 | – | – | 8,400 | +1,000 |
| 1135 | – | – | 7,500 | +4,800 |
| 1136 | – | – | 7,100 | +1,400 |
| 1137 | – | – | 4,300 | -3,500 |
| 1138 | – | – | 7,800 | +3,600 |
| 1139 | – | – | 7,300 | +1,400 |
| 1140 | – | – | 7,900 | +5,200 |
| 1141 | – | – | 6,800 | +4,500 |
| 1142 | – | – | 3,900 | -2,100 |
| 1143 | – | – | 5,700 | +2,900 |
| 1144 | – | – | 7,800 | +3,000 |
| 1145 | – | – | 2,900 | -300 |
| 1146 | – | – | 7,600 | +1,000 |
| 1147 | – | – | 6,900 | +100 |
| 1148 | – | – | 8,200 | -2,000 |
| 1149 | – | – | 6,000 | +700 |
| 1150 | – | – | 5,200 | +800 |
まどマギが良い感じの結果に仕上がってますね♪
いよいよ撤去日も近づいてきて打ち納めしたいユーザーも多いだろうし、長く愛されてるだけあってお店の扱いが良いとそれだけで嬉しくなっちゃいます(´∀`*)
扱いが良いと言えばギアスCCのデータにも注目です!
勝率だけ見ると半分かな~と思いがちですが平均回転数は約8,000G(゚Д゚ ≡ ゚Д゚)
普段からの信用がないとマイナス終了してしまった台はここまで打ち込まれないのではないのでしょうか…!
更にバラエティにも好調台多数(^^)♪
一撃台もあると思いますがAタイプ機種もかなり良さそう!
見つかるのが少し遅かったのかなぁといったデータなのが本当に勿体無い…(゚Д゚;)
色々なところにチャンスがあって、抽選すら引き弱の私でもちゃんと立ち回れちゃうかも(笑)
以上、10/15(火)ベガスベガス札幌店さんの結果でした!