台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1348 | 24 | 7 | 3,900 | +1,800 |
1388 | 41 | 11 | 6,600 | +3,600 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1321 | 17 | 12 | 5,700 | +700 |
1322 | 13 | 5 | 3,600 | +400 |
1323 | 6 | 2 | 2,300 | -300 |
1324 | 34 | 16 | 8,100 | +5,400 |
1325 | 31 | 21 | 7,800 | +4,600 |
1326 | 9 | 2 | 2,900 | +100 |
1327 | 18 | 11 | 6,300 | -600 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1151 | 64 | 22 | 7,600 | +2,700 |
1152 | 54 | 17 | 7,400 | +2,300 |
1153 | 60 | 26 | 7,500 | +8,600 |
1154 | 54 | 21 | 7,500 | -500 |
1155 | 34 | 8 | 5,300 | +600 |
1156 | 44 | 10 | 7,700 | -2,700 |
1157 | 22 | 9 | 4,900 | -2,000 |
1158 | 53 | 17 | 7,900 | +100 |
1159 | 71 | 40 | 8,200 | +6,700 |
1160 | 39 | 17 | 6,300 | -1,300 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1207 | 25 | – | 7,600 | +2,400 |
1208 | 14 | – | 5,200 | -2,500 |
1209 | 5 | – | 3,300 | -1,500 |
1210 | 3 | – | 3,000 | -2,900 |
1211 | 10 | – | 4,900 | -500 |
1230 | 22 | – | 7,100 | +7,900 |
1231 | 17 | – | 4,400 | +5,700 |
1232 | 19 | – | 5,800 | +5,500 |
1233 | 9 | – | 4,500 | -1,600 |
1234 | 1 | – | 1,900 | -2,300 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1185 | 5 | 7 | 2,800 | -1,000 |
1186 | 4 | 5 | 3,700 | +4,700 |
1187 | 1 | 1 | 1,700 | +1,100 |
1188 | 2 | 8 | 2,400 | -500 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1041 | 25 | – | 6,800 | 1/272 | +1,700 |
1042 | 7 | 6 | 2,600 | 1/200 | -400 |
1043 | 6 | – | 1,300 | 1/217 | +400 |
1044 | 27 | 15 | 6,500 | 1/155 | +2,600 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1213 | 23 | – | 5,300 | +1,300 |
1214 | 5 | – | 1,700 | -800 |
1215 | 5 | – | 2,000 | -2,000 |
1216 | 11 | – | 3,600 | -1,300 |
1217 | 26 | 1 | 5,500 | +3,100 |
1218 | 4 | – | 1,800 | -1,600 |
1219 | 3 | – | 1,400 | -1,300 |
1220 | 29 | 1 | 7,800 | -500 |
1221 | 20 | – | 4,200 | +2,900 |
1222 | 15 | – | 4,100 | -400 |
1223 | 5 | – | 1,800 | -1,200 |
1224 | 29 | – | 4,000 | +6,600 |
1225 | – | – | – | – |
1226 | 8 | – | 1,800 | +400 |
1227 | 3 | – | 2,100 | +2,600 |
1228 | 28 | 1 | 4,800 | +5,800 |
多台数設置機種からバラエティ機種まで幅広いスペックの機種に好調台有り!(*´∀`)b
まずは6号機の金太郎MAXとファフナー2に注目!
この2機種は少数設置ではありますが、計3台は全てプラス差枚!(`・ω・´)キリッ
金太郎MAXの1台とファフナー2は回転数からみても打ち込むに値する状況があったと伝わってきます♪
バジ絆・ハーデス・凱旋では出玉性能の高さを感じさせる台があちこちらに!(*´∀`)b
内バジ絆・ハーデスは悲しいことではありますが認定切れが迫っていますね・・・。
ですが当日は大幅プラスの台が多数存在し、最後に思い出を作ることができたユーザーも多かったのではないでしょうか!( *´艸`)
ギアスCCからも驚愕の結果が!
1324番台1325番台の2台は文句のつけようがない好調ぶり!
ブン回しにも納得のプラス差枚に開いた口が塞がりません!(゚Д゚;)
その他機種にもチャンスがあったと感じさせるデータがあり、僕がお店に行ったら色んな機種を打ち散らかしてしまいそうです・・・(´・_・`)
以上、12月5日(木)ベガスベガス札幌さんの結果でした!