台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1087 | 125 | 13 | 8,700 | +2,700 |
1088 | 56 | 4 | 6,100 | -1,400 |
1089 | 35 | 3 | 3,800 | -1,300 |
1090 | 55 | 5 | 5,200 | -600 |
1091 | 139 | 11 | 9,300 | +3,100 |
1092 | 103 | 7 | 8,700 | +1,400 |
1093 | 85 | 7 | 7,700 | +1,100 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1094 | 14 | 1 | 4,200 | -3,100 |
1095 | 102 | 10 | 8,300 | +3,100 |
1096 | 66 | 4 | 6,400 | +900 |
1097 | 98 | 14 | 8,600 | +1,500 |
1098 | 63 | 5 | 6,400 | +100 |
1099 | 81 | 6 | 6,800 | +1,800 |
1100 | 54 | 8 | 7,100 | -1,500 |
1101 | 17 | 1 | 2,900 | -1,100 |
1102 | 97 | 8 | 8,500 | +1,600 |
1103 | 48 | 4 | 4,500 | +700 |
1104 | 103 | 11 | 9,200 | +1,800 |
1105 | 134 | 20 | 10,300 | +4,400 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1056 | 46 | 15 | 7,500 | +5,000 |
1057 | 39 | 16 | 6,100 | +3,800 |
1058 | 27 | 14 | 5,400 | -200 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1075 | 21 | 14 | 6,200 | +2,000 |
1076 | 22 | 12 | 6,200 | +200 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 5 | 3 | 1,600 | 1/200 | -400 |
1201 | 30 | 14 | 6,300 | 1/143 | +4,000 |
1202 | 24 | 21 | 6,800 | 1/151 | +1,700 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1205 | 33 | 24 | 9,300 | 1/163 | +800 |
1206 | 9 | 12 | 3,900 | 1/186 | -1,300 |
1207 | 24 | 25 | 6,300 | 1/129 | +2,300 |
1208 | 24 | 19 | 6,000 | 1/140 | +2,100 |
北斗天昇&Re:ゼロに超優秀台を発見♪
新生メイン機種に力を入れていこうという気概がバリバリに伝わってきますね(^ω^)
各台を見ると優秀台に目を奪われがちですが、機種単位で見てもしっかりとプラスで勝率もGOOD(*´∀`)b
これからの状況にも期待が持てそうです♪
ガルフレもかなり良い状況だったのではないかと!
惜しくも1台微マイナス終了となっていますが、プラス台2台は優秀なプラス差枚!Σ( ̄□ ̄ )
初当たり回数もかなり取れてますし、当日の状況の良さが目に見えて伝わってきますね( *´艸`)
ピックアップしたAタイプ機種も要チェック!
しっかりと回されていて全体的にかなり高水準の台が多いです♪
ツインAは前回データ集計時もかなり優秀だったので、興味深い結果となりましたね(`・ω・´)キリッ
色々な機種を狙っていけそうで、私が打ちに行ったら打ち散らかしちゃいそうです…(笑)
以上、12/15(日)ベガスベガス狸小路二丁目店さんの結果でした!