台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
789 | 167 | 24 | 10,200 | 1/53 | +7,400 |
790 | 127 | 22 | 10,900 | 1/73 | +2,600 |
791 | 159 | 22 | 10,500 | 1/58 | +6,700 |
792 | 114 | 18 | 10,800 | 1/82 | +2,000 |
793 | 140 | 24 | 10,000 | 1/61 | +4,400 |
794 | 129 | 18 | 11,000 | 1/75 | +3,300 |
795 | 158 | 21 | 11,300 | 1/63 | +5,600 |
796 | 132 | 18 | 10,300 | 1/69 | +4,300 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
891 | 22 | 13 | 6,800 | 1/194 | +1,000 |
892 | 25 | 15 | 6,900 | 1/173 | +1,400 |
893 | 4 | 4 | 1,500 | 1/188 | -100 |
894 | 19 | 6 | 5,300 | 1/212 | +1,300 |
895 | 1 | - | 400 | - | -300 |
896 | 17 | 12 | 5,000 | 1/172 | +1,700 |
872 | 7 | - | 1,900 | - | -100 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
899 | 16 | - | 900 | - | +700 |
900 | 47 | 4 | 4,200 | 1/82 | +1,300 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
865 | 15 | 7 | 3,800 | 1/173 | +400 |
866 | 11 | 9 | 3,500 | 1/175 | -100 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
781 | 2 | - | 600 | - | -200 |
782 | 32 | 12 | 5,200 | 1/118 | +4,300 |
783 | 11 | 8 | 2,800 | 1/147 | +200 |
784 | 5 | 3 | 1,100 | 1/138 | +400 |
新台入替日のデータを集計してみました!
この日はリゼロが入替対象機種だったんですが、まさにそのリゼロが頂点をぶっちぎっちゃってます(笑)
全台回されすぎだし、いくらなんでも当たりすぎΣ(゚д゚ )
新台入替で5台→8台に増台されてから、初日にフル放出という惜しみなさ!
天晴れの一言に尽きます(´∀`*)
リゼロの結果がとんでもなく良いですし、次の新台入替日も対象の機種には要注目ですね!
さらに各機種にもしっかりと好調台がある印象♪
新台が取れなくてもこれはチャンスあり(゚Д゚ ≡ ゚Д゚)
以上、10/2(水)ベガスベガス美しが丘店さんの結果でした!