台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
448 | ゴージャグ | 28 | 11 | 5,825 | +1,827 |
449 | アイムアニバ | 27 | 24 | 6,219 | +2,431 |
450 | アイムアニバ | 5 | 2 | 1,725 | -585 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
441 | ゴージャグ | 3 | 2 | 1,216 | -457 |
442 | ゴージャグ | 20 | 27 | 6,017 | +992 |
443 | ゴージャグ | 32 | 24 | 7,352 | +2,564 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
421 | ケロット4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
422 | ハナビ | 9 | 3 | 2,920 | -331 |
423 | アレックス | 1 | 0 | 406 | -312 |
424 | クレア2 | 3 | 4 | 955 | +178 |
425 | AKBエンジェル | 0 | 0 | 0 | 0 |
426 | バイオA | 0 | 0 | 0 | 0 |
427 | バーサス | 3 | 3 | 1,103 | +47 |
428 | アイムAE-KT | 5 | 3 | 1,774 | -538 |
429 | アイムAE-KT | 5 | 6 | 1,720 | -184 |
430 | アイムAE-KT | 18 | 24 | 6,193 | -435 |
431 | アイムAE-KT | 6 | 6 | 1,778 | -77 |
432 | アイムAE-KT | 1 | 8 | 1,581 | -1,255 |
433 | ゴージャグ | 4 | 4 | 1,518 | -527 |
434 | ゴージャグ | 6 | 4 | 2,003 | -543 |
435 | ゴージャグ | 21 | 16 | 5,247 | +1,019 |
436 | ゴージャグ | 2 | 4 | 1,399 | -909 |
437 | ゴージャグ | 8 | 3 | 1,792 | +343 |
438 | ゴージャグ | 14 | 18 | 4,782 | -474 |
439 | ゴージャグ | 5 | 6 | 1,787 | -558 |
440 | ゴージャグ | 19 | 16 | 5,155 | +568 |
441 | ゴージャグ | 3 | 2 | 1,216 | -457 |
442 | ゴージャグ | 20 | 27 | 6,017 | +992 |
443 | ゴージャグ | 32 | 24 | 7,352 | +2,564 |
444 | ゴージャグ | 1 | 1 | 688 | -702 |
445 | ゴージャグ | 5 | 6 | 1,806 | -372 |
446 | ゴージャグ | 10 | 2 | 2,688 | -154 |
447 | ゴージャグ | 6 | 5 | 1,835 | -233 |
448 | ゴージャグ | 28 | 11 | 5,825 | +1,827 |
449 | アイムアニバ | 27 | 24 | 6,219 | +2,431 |
450 | アイムアニバ | 5 | 2 | 1,725 | -585 |
451 | アイムアニバ | 7 | 10 | 3,185 | -1,003 |
452 | アイムアニバ | 9 | 7 | 2,142 | +521 |
453 | アイムアニバ | 21 | 9 | 3,842 | +1,875 |
454 | ゲッターロボ | 15 | 14 | 2,378 | +832 |
455 | エルインカ | 0 | 0 | 115 | -141 |
456 | サンダーVライトニング | 0 | 0 | 0 | 0 |
457 | S海物語 | 2 | 1 | 205 | +418 |
458 | ディスクアップ | 7 | 5 | 1,596 | +1,484 |
459 | ディスクアップ | 6 | 3 | 1,611 | +345 |
460 | ディスクアップ | 4 | 3 | 1,258 | +36 |
今回は【盾】と【宝箱】を携えてのクエスト出発!
ジャグラーを中心とした【盾】が万全な守りを見せ優秀さをアピール!
やや落ち着いてしまった箇所もあるが、他と比較しても伸びしろはあったようだぞ!
さらに【宝箱】では所々に輝かしいお宝台が見つかり、全体でもしっかりプラス決着!
次回クエストも装備を使いこなす天使の姿に期待できるだろう!▼