台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
444 | ゴージャグ | 2 | 5 | 810 | +8 |
445 | ゴージャグ | 19 | 8 | 4,325 | +1,056 |
446 | ゴージャグ | 32 | 27 | 7,224 | +2,593 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
430 | アイムAE-KT | 4 | 6 | 1,385 | -281 |
431 | アイムAE-KT | 19 | 23 | 5,145 | +1,569 |
432 | アイムAE-KT | 23 | 17 | 5,047 | +2,389 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
421 | ケロット4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
422 | ハナビ | 8 | 6 | 3,297 | -1,515 |
423 | アレックス | 1 | 1 | 342 | -120 |
424 | クレア2 | 8 | 3 | 1,743 | +866 |
425 | AKBエンジェル | 0 | 0 | 112 | -188 |
426 | バイオA | 21 | 7 | 3,816 | +1,890 |
427 | バーサス | 0 | 3 | 1,073 | -1,296 |
428 | アイムAE-KT | 18 | 15 | 4,418 | +1,327 |
429 | アイムAE-KT | 9 | 12 | 3,434 | -1,002 |
430 | アイムAE-KT | 4 | 6 | 1,385 | -281 |
431 | アイムAE-KT | 19 | 23 | 5,145 | +1,569 |
432 | アイムAE-KT | 23 | 17 | 5,047 | +2,389 |
433 | ゴージャグ | 1 | 1 | 768 | -672 |
434 | ゴージャグ | 6 | 1 | 1,712 | -295 |
435 | ゴージャグ | 13 | 14 | 4,041 | -211 |
436 | ゴージャグ | 16 | 17 | 4,710 | +284 |
437 | ゴージャグ | 5 | 6 | 2,323 | -925 |
438 | ゴージャグ | 3 | 3 | 1,140 | -565 |
439 | ゴージャグ | 12 | 7 | 4,029 | -1,290 |
440 | ゴージャグ | 15 | 10 | 3,141 | +1,435 |
441 | ゴージャグ | 20 | 11 | 5,326 | -93 |
442 | ゴージャグ | 1 | 7 | 1,550 | -1,214 |
443 | ゴージャグ | 3 | 7 | 2,420 | -1,679 |
444 | ゴージャグ | 2 | 5 | 810 | +8 |
445 | ゴージャグ | 19 | 8 | 4,325 | +1,056 |
446 | ゴージャグ | 32 | 27 | 7,224 | +2,593 |
447 | ゴージャグ | 5 | 2 | 908 | +527 |
448 | ゴージャグ | 25 | 25 | 7,311 | +599 |
449 | アイムアニバ | 7 | 2 | 1,412 | +528 |
450 | アイムアニバ | 5 | 5 | 1,922 | -624 |
451 | アイムアニバ | 20 | 21 | 5,489 | +888 |
452 | アイムアニバ | 3 | 3 | 1,181 | -278 |
453 | アイムアニバ | 14 | 17 | 4,528 | -155 |
454 | ゲッターロボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
455 | エルインカ | 0 | 0 | 203 | -312 |
456 | サンダーVライトニング | 0 | 0 | 0 | 0 |
457 | S海物語 | 2 | 4 | 1,150 | -491 |
458 | ディスクアップ | 13 | 5 | 2,635 | +1,935 |
459 | ディスクアップ | 9 | 6 | 4,181 | -2,018 |
460 | ディスクアップ | 13 | 9 | 3,103 | +1,552 |
前回同様、2枚の【盾】と【宝箱】を携えてのクエスト!
今回も【盾】が鉄壁の守備を披露!
ジャグラーシリーズが好成績を残したぞ!
そして【宝箱】からも煌めきを放つ台を確認!
打ち込み次第でさらに輝く場所もあったことだろう!
次回クエストに期待が高まる天使だった!▼