HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】9月1日(水)マルハン会津若松一箕【宝箱×2 盾×5】

結果

プラス台数
17/40
平均回転数
3,273G
合計差枚
+7,343枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
421 ディスクアップ 0 0 560 -933
422 ディスクアップ 16 11 5,005 +1,175
423 ディスクアップ 3 0 675 +346
424 クレア4 1 0 501 -433
425 Sアイム 7 2 1,599 -52
426 Sアイム 14 8 3,344 +607
427 Sアイム 0 0 139 -133
428 Sアイム 9 16 3,859 -426
429 Sアイム 3 3 1,477 -685
430 Sアイム 2 1 966 -685
431 Sアイム 0 3 508 -447
450 Sアイム 8 7 2,577 -494
451 Sアイム 0 0 280 -313
452 Sアイム 21 18 5,666 +585
453 Sアイム 0 0 186 -279
454 Sアイム 13 3 2,329 +861
455 Sアイム 1 0 522 -327
456 Sアイム 22 14 4,585 +1,344
457 Sアイム 2 0 624 -159
436 ファンキー 16 9 3,816 +936
437 ファンキー 20 23 7,589 -1,335
438 ファンキー 11 6 3,753 -922
439 ファンキー 28 13 7,209 +880
440 ファンキー 33 13 6,847 +2,249
441 ファンキー 40 26 8,792 +3,945
442 ファンキー 22 12 5,593 +500
443 ファンキー 17 11 4,891 -352
444 ファンキー 32 18 7,915 +1,353
445 ファンキー 15 6 3,805 +364
446 アイムアニバ 14 8 3,390 +527
447 アイムアニバ 5 2 1,699 -545
448 アイムアニバ 1 9 1,709 -1,437
449 アイムアニバ 11 13 4,174 -825
450 アイムAE-KT 20 23 5,193 +1,297
451 アイムAE-KT 8 1 2,205 -571
452 アイムAE-KT 14 19 4,992 -407
453 アイムAE-KT 3 4 1,266 -510
458 新ハナビ 2 1 1,084 -548
459 新ハナビ 14 8 3,297 +1,237
460 新ハナビ 30 8 6,303 +1,955
プラス台数
18/40
平均回転数
5,047G
合計差枚
+14,940枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
501 ゴージャグ 25 34 8,950 -778
502 ゴージャグ 6 3 2,243 -879
503 ゴージャグ 12 19 5,214 -1,586
504 ゴージャグ 5 5 2,184 -1,123
505 ゴージャグ 35 30 8,995 +1,855
506 ゴージャグ 3 12 2,525 -1,348
507 ゴージャグ 28 22 6,666 +1,863
508 ゴージャグ 14 11 4,183 -369
533 ゴージャグ 10 11 3,386 -667
534 ゴージャグ 37 36 8,826 +3,277
535 ゴージャグ 1 1 577 -600
536 ゴージャグ 19 21 5,719 -66
537 ゴージャグ 12 5 3,260 -290
538 ゴージャグ 32 20 6,477 +3,386
539 ゴージャグ 10 17 4,237 -1,003
540 ゴージャグ 29 41 6,388 +4,696
509 マイジャグ3 14 11 3,131 +174
532 マイジャグ3 25 19 7,151 +345
510 マイジャグ4 33 19 7,991 +1,734
511 マイジャグ4 6 5 2,368 -841
512 マイジャグ4 18 9 4,634 +286
513 マイジャグ4 32 23 8,008 +1,957
514 マイジャグ4 7 8 3,149 -1,397
515 マイジャグ4 13 5 3,358 +296
516 マイジャグ4 37 12 7,422 +3,251
517 マイジャグ4 8 9 3,257 -1,183
518 マイジャグ4 29 28 8,097 +1,154
519 マイジャグ4 14 10 3,100 +1,180
520 マイジャグ4 38 24 8,325 +3,853
521 マイジャグ4 13 17 5,451 -1,216
522 マイジャグ4 35 21 7,228 +3,819
523 マイジャグ4 4 1 1,632 -919
524 マイジャグ4 11 8 3,500 -347
525 マイジャグ4 18 15 5,704 -566
526 マイジャグ4 15 7 3,915 +139
527 マイジャグ4 30 23 8,017 +976
528 マイジャグ4 9 13 4,529 -2,087
529 マイジャグ4 13 12 5,015 -1,282
530 マイジャグ4 7 8 2,751 -587
531 マイジャグ4 14 10 4,323 -167
プラス台数
3/3
平均回転数
5,036G
合計差枚
+2,244枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
444 ファンキー 32 18 7,915 +1,353
445 ファンキー 15 6 3,805 +364
446 アイムアニバ 14 8 3,390 +527
プラス台数
2/3
平均回転数
6,062G
合計差枚
+2,370枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
505 ゴージャグ 35 30 8,995 +1,855
506 ゴージャグ 3 12 2,525 -1,348
507 ゴージャグ 28 22 6,666 +1,863
プラス台数
2/3
平均回転数
5,003G
合計差枚
+1,402枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
511 マイジャグ4 6 5 2,368 -841
512 マイジャグ4 18 9 4,634 +286
513 マイジャグ4 32 23 8,008 +1,957
プラス台数
3/3
平均回転数
6,507G
合計差枚
+6,187枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
518 マイジャグ4 29 28 8,097 +1,154
519 マイジャグ4 14 10 3,100 +1,180
520 マイジャグ4 38 24 8,325 +3,853
プラス台数
2/3
平均回転数
5,701G
合計差枚
+7,079枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
538 ゴージャグ 32 20 6,477 +3,386
539 ゴージャグ 10 17 4,237 -1,003
540 ゴージャグ 29 41 6,388 +4,696

2つの【宝箱】と5枚の【盾】を携えてのクエストに出発!

今回はジャグラーシリーズが全体を通して大活躍!
その他ディスクアップや新ハナビなどからも見所ある結果を確認!

全ての装備がプラス差枚を記録し天使の冒険をサポート!

次回クエストも各装備の活躍に期待したい!▼

マルハン会津若松一箕

福島県会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原253

パチンコ:360
スロット:160