台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
421 | ケロット4 | 0 | 0 | 104 | -146 |
422 | ハナビ | 12 | 12 | 4,000 | -514 |
423 | アレックス | 8 | 3 | 2,574 | -884 |
424 | クレア2 | 6 | 8 | 2,227 | +51 |
425 | AKBエンジェル | 3 | 8 | 2,076 | -577 |
426 | バイオA | 0 | 0 | 126 | -191 |
427 | バーサス | 11 | 10 | 3,078 | +864 |
428 | アイムAE-KT | 3 | 0 | 632 | +212 |
429 | アイムAE-KT | 19 | 19 | 5,174 | +781 |
430 | アイムAE-KT | 2 | 1 | 1,173 | -1,039 |
431 | アイムAE-KT | 10 | 18 | 3,728 | -269 |
432 | アイムAE-KT | 13 | 15 | 3,332 | +1,326 |
433 | ゴージャグ | 14 | 17 | 4,972 | -882 |
434 | ゴージャグ | 16 | 16 | 4,033 | +1,260 |
435 | ゴージャグ | 27 | 17 | 6,592 | +1,197 |
436 | ゴージャグ | 2 | 1 | 529 | -71 |
437 | ゴージャグ | 5 | 9 | 2,977 | -1,980 |
438 | ゴージャグ | 3 | 2 | 1,335 | -727 |
439 | ゴージャグ | 17 | 12 | 4,295 | +792 |
440 | ゴージャグ | 6 | 3 | 2,491 | -1,374 |
441 | ゴージャグ | 13 | 8 | 3,433 | +161 |
442 | ゴージャグ | 5 | 3 | 1,454 | -168 |
443 | ゴージャグ | 34 | 28 | 8,644 | +1,809 |
444 | ゴージャグ | 1 | 0 | 370 | -288 |
445 | ゴージャグ | 4 | 6 | 2,138 | -1,160 |
446 | ゴージャグ | 2 | 3 | 1,622 | -1,501 |
447 | ゴージャグ | 9 | 7 | 2,850 | -666 |
448 | ゴージャグ | 11 | 3 | 2,416 | +678 |
449 | アイムアニバ | 0 | 0 | 475 | -724 |
450 | アイムアニバ | 10 | 13 | 3,140 | +124 |
451 | アイムアニバ | 2 | 3 | 1,022 | -558 |
452 | アイムアニバ | 20 | 18 | 4,909 | +1,540 |
453 | アイムアニバ | 5 | 2 | 1,229 | +60 |
454 | ゲッターロボ | 34 | 27 | 5,557 | +837 |
455 | エルインカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
456 | サンダーVライトニング | 0 | 0 | 0 | 0 |
457 | サンダーVライトニング | 0 | 0 | 0 | 0 |
458 | ディスクアップ | 6 | 1 | 1,611 | +357 |
459 | ディスクアップ | 4 | 3 | 1,855 | -1,130 |
460 | ディスクアップ | 22 | 10 | 5,742 | +1,934 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
432 | アイムAE-KT | 13 | 15 | 3,332 | +1,326 |
433 | ゴージャグ | 14 | 17 | 4,972 | -882 |
434 | ゴージャグ | 16 | 16 | 4,033 | +1,260 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
450 | アイムアニバ | 10 | 13 | 3,140 | +124 |
451 | アイムアニバ | 2 | 3 | 1,022 | -558 |
452 | アイムアニバ | 20 | 18 | 4,909 | +1,540 |
ジャグラーシリーズを中心とした【宝箱】から輝きを放つ台を発見!
しかし!まだまだ伸びしろが隠されていた台も多かったようだぞ!
さらに2つの【盾】はプラス差枚を記録し天使の冒険をサポート!
今回も数多くのジャグラーが盛り上がりを見せてくれた!
次回クエストも楽しみだ!▼