HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】5月21日(日) ZENT稲沢【鉄砲×1 盾×10 懐中電灯×1 杖S×10 謎箱×1】

結果

プラス台数
28/31
平均回転数
7,064G
合計差枚
+98,700枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
447 SAO 45 24 8,442 +3,660
452 ヴヴヴ 66 2 4,516 +5,198
475 ゴブスレ 30 1 7,339 +6,919
512 スマスロ北斗 129 6 7,320 +13,421
529 HEY!鏡 38 20 7,541 +2,822
539 主役は銭形4 10 10 7,203 +2,278
545 番長ZERO 0 19 9,229 +5,776
548 戦国無双3 3 0 1,225 -809
553 幼女戦記 0 4 5,470 +2,102
560 バジ絆2 47 0 7,182 +921
567 オット!?はーです 0 8 5,770 +3,924
579 ユニコーン 0 6 5,517 +3,276
588 炎炎ノ消防隊 0 18 10,696 +2,152
608 バイオRE2 53 0 6,535 +3,234
620 カバネリ 0 20 7,763 +3,475
635 新鬼武者2 0 40 7,461 +3,529
683 新ハナビ 8 5 2,979 -695
687 バーサス 28 23 8,949 +907
714 ニューパルSP3 35 34 10,029 +2,954
739 犬夜叉 0 31 10,296 +7,093
741 アクエリオン 3 0 2,223 -2,378
750 アリア2 0 15 6,409 +4,525
755 戦コレ5 0 95 8,866 +5,160
759 盾の勇者の成り上がり 0 47 10,691 +3,589
792 マイジャグ5 37 24 8,128 +2,624
776 Sアイム 31 13 7,518 +466
781 ファンキー 36 26 8,795 +1,072
823 沖ドキGOLD 35 15 5,251 +4,868
816 沖ドキDUO 4 2 603 +364
861 ホウオウ 38 19 8,749 +1,937
901 キングハナハナ 47 36 10,303 +4,336
プラス台数
3/3
平均回転数
8,840G
合計差枚
+8,632枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
495 スマスロ北斗 74 15 8,617 +504
496 スマスロ北斗 111 16 10,535 +4,437
497 スマスロ北斗 82 12 7,369 +3,691
プラス台数
3/3
平均回転数
6,835G
合計差枚
+3,738枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
520 スマスロ鏡 36 16 7,803 +1,335
521 スマスロ鏡 29 12 6,140 +955
522 スマスロ鏡 35 19 6,561 +1,448
プラス台数
3/3
平均回転数
6,671G
合計差枚
+4,310枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
523 スマスロ鏡 29 13 5,695 +1,538
524 スマスロ鏡 29 14 5,746 +555
525 スマスロ鏡 50 19 8,572 +2,217
プラス台数
3/3
平均回転数
8,542G
合計差枚
+9,629枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
727 オバスロ 0 13 7,359 +1,627
728 オバスロ 0 22 9,239 +3,510
729 オバスロ 0 16 9,029 +4,492
プラス台数
2/3
平均回転数
8,204G
合計差枚
+7,915枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
738 犬夜叉 0 20 6,896 -880
739 犬夜叉 0 31 10,296 +7,093
740 犬夜叉 0 21 7,421 +1,702
プラス台数
2/3
平均回転数
8,911G
合計差枚
+5,417枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
757 盾の勇者の成り上がり 0 33 8,875 +3,727
758 盾の勇者の成り上がり 0 22 7,168 -1,899
759 盾の勇者の成り上がり 0 47 10,691 +3,589
プラス台数
2/3
平均回転数
5,810G
合計差枚
+1,774枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
809 沖ドキGOLD 31 16 5,895 +3,049
810 沖ドキGOLD 30 13 6,289 +1,582
811 沖ドキGOLD 12 12 5,246 -2,857
プラス台数
2/3
平均回転数
6,295G
合計差枚
+4,070枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
812 沖ドキGOLD 19 7 5,042 -955
813 沖ドキGOLD 36 9 6,410 +2,507
814 沖ドキGOLD 35 22 7,432 +2,518
プラス台数
2/3
平均回転数
6,522G
合計差枚
+2,305枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
821 沖ドキGOLD 30 13 9,337 -3,254
822 沖ドキGOLD 24 7 4,979 +691
823 沖ドキGOLD 35 15 5,251 +4,868
プラス台数
3/3
平均回転数
4,711G
合計差枚
+6,000枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
833 沖ドキGOLD 26 13 5,954 +844
834 沖ドキGOLD 20 3 2,134 +4,959
835 沖ドキGOLD 20 8 6,046 +197
プラス台数
36/80
平均回転数
6,267G
合計差枚
+14,291枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
841 ホウオウ 49 11 8,615 +4,573
842 ホウオウ 16 5 4,046 -93
843 ホウオウ 14 13 5,048 -292
844 ホウオウ 6 5 2,550 -800
845 ホウオウ 29 15 8,025 +191
846 ホウオウ 28 23 8,313 +434
847 ホウオウ 17 8 5,680 -822
848 ホウオウ 9 6 3,355 -1,205
849 ホウオウ 12 9 4,827 -1,306
850 ホウオウ 21 10 6,009 +184
851 ホウオウ 21 15 6,504 +331
852 ホウオウ 21 18 6,301 +341
853 ホウオウ 15 5 3,682 +77
854 ホウオウ 28 15 7,589 +660
855 ホウオウ 20 16 6,209 +404
856 ホウオウ 10 8 3,551 -684
857 ホウオウ 11 8 3,881 -578
858 ホウオウ 21 21 7,410 -485
859 ホウオウ 16 12 5,067 -178
860 ホウオウ 35 17 8,499 +885
861 ホウオウ 38 19 8,749 +1,937
862 ホウオウ 8 4 3,187 -1,028
863 ホウオウ 14 5 4,787 -1,235
864 ホウオウ 18 10 5,747 -871
865 ホウオウ 29 15 7,088 +1,222
866 ホウオウ 22 17 7,029 -402
867 ホウオウ 23 3 5,416 -276
868 ホウオウ 11 4 3,760 -897
869 ホウオウ 8 6 3,122 -732
870 ホウオウ 19 7 5,711 -1,032
871 ホウオウ 15 11 5,245 -494
872 ホウオウ 27 13 7,096 +447
873 ホウオウ 8 10 3,653 -675
874 ホウオウ 25 27 7,958 +887
875 ホウオウ 5 4 2,436 -1,256
876 ホウオウ 6 9 3,607 -1,463
877 ホウオウ 18 18 6,574 -154
878 ホウオウ 30 12 6,920 +1,180
879 ホウオウ 29 21 8,579 +1,084
880 ホウオウ 18 12 6,232 -838
881 ホウオウ 7 3 2,933 -1,100
882 ホウオウ 33 22 9,391 +716
883 ホウオウ 29 25 8,037 +1,708
884 ホウオウ 31 32 8,446 +1,930
885 ホウオウ 18 11 5,172 -215
886 ホウオウ 19 16 5,186 +1,062
887 ホウオウ 8 9 3,397 -727
888 ホウオウ 34 19 8,885 +1,193
889 ホウオウ 14 5 4,201 -866
890 ホウオウ 37 21 9,254 +1,414
891 ホウオウ 8 4 2,652 -613
892 ホウオウ 16 8 4,440 -11
893 ホウオウ 16 15 5,771 -592
894 ホウオウ 6 5 2,625 -682
895 ホウオウ 25 14 6,555 +1,150
896 ホウオウ 12 5 3,574 -548
897 ホウオウ 20 12 6,263 -858
898 ホウオウ 14 5 4,117 -528
899 ホウオウ 18 13 6,350 -1,514
900 ホウオウ 32 22 9,400 +573
901 キングハナハナ 47 36 10,303 +4,336
902 キングハナハナ 37 30 9,818 +1,709
903 キングハナハナ 31 11 7,235 +634
904 キングハナハナ 31 21 8,903 +47
905 キングハナハナ 45 29 9,170 +3,910
906 キングハナハナ 9 12 4,017 -710
907 キングハナハナ 30 27 9,378 +702
908 キングハナハナ 20 15 6,770 -1,262
909 キングハナハナ 34 17 8,338 +1,170
910 キングハナハナ 13 14 5,102 -761
911 キングハナハナ 26 19 7,872 -628
912 キングハナハナ 51 38 9,970 +6,401
913 キングハナハナ 7 3 2,785 -1,275
914 キングハナハナ 34 24 8,890 +1,745
915 キングハナハナ 31 15 7,684 +764
916 キングハナハナ 33 23 9,355 +407
917 キングハナハナ 12 9 4,389 -1,281
918 キングハナハナ 40 33 10,384 +1,980
919 キングハナハナ 27 15 8,408 -745
920 キングハナハナ 22 16 7,846 -1,385
番長ZERO
プラス台数
6/6
平均回転数
9,435G
合計差枚
+21,476枚
台番 BB RB 回転数 差枚
541 0 12 9,112 +778
542 0 14 7,969 +5,156
543 0 20 10,632 +3,759
544 0 18 9,601 +2,593
545 0 18 9,229 +5,776
546 0 19 10,064 +3,414

複数装備が店内各所で大活躍!

【鉄砲】は複数台設置機種から優秀台を続々と撃ち抜いた!
計31台に恩恵を授け、28/31台がプラス差枚を記録!
更に平均差枚は+3,000枚超と圧巻のプラス差枚を叩き出した!

10個の【盾】は【魔法の杖】で強化され、非常に質の高い効果を発揮!
スマスロ、6.5号機、沖スロと複数機種に恩恵を授け、いずれも圧倒的な打ち込みとプラス差枚を記録した!

【ミステリーボックス】から飛び出した【剣】にも要注目!
『番長ZERO』が6台全台勝利を飾り、秘められたポテンシャルを十二分に発揮した!

天使は複数装備を使いこなしてクエスト完全攻略!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼

ZENT稲沢

愛知県稲沢市増田西町53番地

パチンコ:880台 [4] [1]
スロット:480台 [1000円/50枚] [500円/100枚]